岗位代码 | 单位名称 | 用人处室及职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 丹东市人民代表大会常务委员会 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计学、审计学、财务管理及相关专业;研究生:会计学、财务管理、会计硕士 | 1 | 详细 | |
2 | 中共丹东市委宣传部 | 网络管理与应急科工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
3 | 中共丹东市委宣传部 | 网络新闻与评论科工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
4 | 中共丹东市委宣传部 | 理论科工作人员 | 本科及以上 | 本科:马克思主义理论类;研究生:马克思主义理论类 | 1 | 详细 | |
5 | 丹东市发展和改革委员会 | 固定资产投资科工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学类、金融学类、财政学类、经济与贸易类;研究生:经济学类 | 1 | 详细 | |
6 | 丹东市发展和改革委员会 | 国民经济综合科工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学类、金融学类、财政学类、经济与贸易类;研究生:经济学类 | 1 | 详细 | |
7 | 丹东市科学技术局 | 科技人才与合作科工作人员 | 本科及以上 | 本科:机械类、材料类、电气类、电子信息类、自动化类、计算机类、土木类、建筑类;研究生:机械类、材料类、电气类、电子信息类、自动化类、计算机类、土木类、建筑类 | 1 | 详细 | |
8 | 丹东市科学技术局 | 科技规划与平台科工作人员 | 本科及以上 | 本科:机械类、材料类、电气类、电子信息类、自动化类、计算机类、土木类、建筑类;研究生:机械类、材料类、电气类、电子信息类、自动化类、计算机类、土木类、建筑类 | 1 | 详细 | |
9 | 丹东市工业和信息化局 | 科技和信息化科工作人员 | 本科及以上 | 本科:计算机类;研究生:计算机类 | 1 | 详细 | |
10 | 丹东市工业和信息化局 | 产业园区管理科工作人员 | 本科及以上 | 本科:城乡规划、工业工程、工程管理;研究生:管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
11 | 丹东市财政局 | 企业科工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学类、财政学类、金融学类;研究生:经济学类 | 1 | 详细 | |
12 | 丹东市财政局 | 债务科工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学类、财政学类、金融学类;研究生:经济学类 | 1 | 详细 | |
13 | 丹东市住房和城乡建设局 | 房地产市场监管科工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
14 | 丹东市住房和城乡建设局 | 工程质量安全监管科工作人员 | 本科及以上 | 本科:土木类、建筑类;研究生:土木类、建筑类 | 1 | 详细 | |
15 | 丹东市住房和城乡建设局 | 建筑业供给侧结构性改革科工作人员 | 本科及以上 | 本科:土木类、建筑类;研究生:土木类、建筑类 | 1 | 详细 | |
16 | 丹东市商务局 | 外国投资管理与招商综合科工作人员 | 本科及以上 | 本科:日语;研究生:日语语言文学 | 1 | 详细 | |
17 | 丹东市卫生健康委员会 | 疾控科工作人员 | 本科及以上 | 本科:公共卫生与预防医学类;研究生:公共卫生与预防医学类 | 1 | 详细 | |
18 | 丹东市卫生健康委员会 | 医政科工作人员 | 本科及以上 | 本科:临床医学、中医学、护理学;研究生:内科学、外科学、急诊医学 | 1 | 详细 | |
19 | 丹东市卫生健康委员会 | 综合监督科工作人员 | 本科及以上 | 本科:公共卫生与预防医学类;研究生:内科学、外科学、急诊医学 | 1 | 详细 | |
20 | 丹东市审计局 | 固定资产投资审计科工作人员 | 本科及以上 | 本科:土木类、建筑类;研究生:土木类、建筑类 | 1 | 详细 | |
21 | 丹东市审计局 | 农业农村审计科工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计学、审计学、财务管理及相关专业;研究生:会计学、财务管理、会计硕士 | 1 | 详细 | |
22 | 丹东市国有资产监督管理委员会 | 产权管理科工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学类、金融学类、财政学类、经济与贸易类,会计学、审计学、财务管理及相关专业;研究生:经济学类,会计学、财务管理 | 1 | 详细 | |
23 | 丹东市国有资产监督管理委员会 | 党群工作科(企业领导人员管理科)工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学类、金融学类、财政学类、经济与贸易类,会计学、审计学、财务管理及相关专业;研究生:经济学类,会计学、财务管理 | 1 | 详细 | |
24 | 丹东市市场监督管理局 | 信用监督管理科工作人员 | 本科及以上 | 本科:工商管理类、统计学类、数学类;研究生:工商管理类、数学类、统计学类 | 2 | 详细 | |
25 | 丹东市市场监督管理局 | 药品监督管理科工作人员 | 本科及以上 | 本科:临床医学类;研究生:临床医学类 | 1 | 详细 | |
26 | 丹东市市场监督管理局 | 知识产权科工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
27 | 丹东市市场监督管理局 | 特种设备安全监察科工作人员 | 本科及以上 | 本科:机械类;研究生:机械类 | 1 | 详细 | |
28 | 丹东市市场监督管理局 | 办公室工作人员(一) | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类;研究生:中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
29 | 丹东市市场监督管理局 | 办公室工作人员(二) | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
30 | 丹东市统计局 | 工业和能源统计科工作人员 | 本科及以上 | 本科:统计学类、数学类、经济学类、金融学类、经济与贸易类、计算机类;研究生:统计学类、数学类、经济学类、计算机类 | 1 | 详细 | |
31 | 丹东市统计局 | 综合统计和核算科工作人员 | 本科及以上 | 本科:统计学类、数学类、经济学类、金融学类、经济与贸易类、计算机类;研究生:统计学类、数学类、经济学类、计算机类 | 1 | 详细 | |
32 | 丹东市应急管理局 | 危险化学品安全监管科工作人员 | 本科及以上 | 本科:化学工程与工艺、能源化学工程、安全工程;研究生:化学工程与技术类 | 1 | 详细 | |
33 | 丹东市应急管理局 | 矿山安全监管科工作人员 | 本科及以上 | 本科:电气工程及其自动化、安全工程、采矿工程;研究生:地质资源与地质工程类 | 1 | 详细 | |
34 | 丹东市振兴区委政法委员会 | 综合办公室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
35 | 丹东市振兴区工业和信息化局 | 综合科工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
36 | 丹东市振兴区站前街道办事处 | 经济发展办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计学、审计学、财务管理及相关专业;研究生:会计学、财务管理、会计硕士 | 1 | 详细 | |
37 | 丹东市振兴区站前街道办事处 | 党政综合办公室(党建工作办公室)工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
38 | 丹东市振兴区站前街道办事处 | 城市管理办公室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
39 | 丹东市振兴区临江街道办事处 | 社会治理办公室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
40 | 丹东市振兴区临江街道办事处 | 党政综合办公室(党建工作办公室)工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
41 | 丹东市振兴区纤维街道办事处 | 城市管理办公室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
42 | 丹东市振兴区纤维街道办事处 | 党政综合办公室(党建工作办公室)工作人员 | 本科及以上 | 本科:马克思主义理论类、政治学类、公共管理类;研究生:马克思主义理论类、政治学类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
43 | 丹东市振兴区永昌街道办事处 | 经济发展办公室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
44 | 丹东市振兴区永昌街道办事处 | 党政综合办公室(党建工作办公室)工作人员(一) | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
45 | 丹东市振兴区永昌街道办事处 | 党政综合办公室(党建工作办公室)工作人员(二) | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
46 | 丹东市振兴区永昌街道办事处 | 党政综合办公室(党建工作办公室)工作人员(三) | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
47 | 丹东市振兴区花园街道办事处 | 经济发展办公室工作人员(一) | 本科及以上 | 本科:会计学、审计学、财务管理及相关专业;研究生:会计学、财务管理、会计硕士 | 1 | 详细 | |
48 | 丹东市振兴区花园街道办事处 | 经济发展办公室工作人员(二) | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
49 | 丹东市振兴区花园街道办事处 | 经济发展办公室工作人员(三) | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
50 | 丹东市振兴区花园街道办事处 | 党政综合办公室(党建工作办公室)工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
51 | 丹东市振兴区花园街道办事处 | 公共服务办公室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
52 | 丹东市振兴区帽盔山街道办事处 | 党政综合办公室(党建工作办公室)工作人员(一) | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、工商管理类、公共管理类;研究生:中国语言文学类、工商管理类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
53 | 丹东市振兴区帽盔山街道办事处 | 党政综合办公室(党建工作办公室)工作人员(二) | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
54 | 丹东市振兴区帽盔山街道办事处 | 党政综合办公室(党建工作办公室)工作人员(三) | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
55 | 丹东市振安区人民政府办公室 | 文字综合岗位工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类;研究生:中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
56 | 丹东市振安区人民政府办公室 | 文电处理岗位工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
57 | 丹东市振安区应急管理局 | 危险化学品监管科工作人员 | 本科及以上 | 本科:化学类;研究生:化学类 | 1 | 详细 | |
58 | 丹东市振安区工业和信息化局 | 综合运行科工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学类、金融学类、财政学类、经济与贸易类、中国语言文学类;研究生:经济学类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
59 | 丹东市振安区司法局 | 振安区司法局九连城司法所工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
60 | 丹东市振安区人力资源和社会保障局 | 综合办公室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
61 | 丹东市振安区民政局 | 综合办公室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
62 | 丹东市振安区住房和城乡建设局 | 工程消防设计审验事务部消防验收工作人员 | 本科及以上 | 本科:土木类、建筑类;研究生:土木类、建筑类 | 1 | 详细 | |
63 | 丹东市振安区教育局 | 计财科工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计学、财务管理、审计学及相关专业;研究生:会计学、财务管理、会计硕士 | 1 | 详细 | |
64 | 丹东市振安区市场监督管理局 | 九连城分局工作人员 | 本科及以上 | 本科:机械类;研究生:机械类 | 1 | 详细 | |
65 | 丹东市振安区市场监督管理局 | 汤山城分局工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
66 | 丹东市振安区委区人民政府信访局 | 来访接待室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
67 | 丹东市振安区太平湾街道 | 党政办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类;研究生:中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
68 | 丹东市振安区太平湾街道 | 财政所工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计学、财务管理、审计学及相关专业;研究生:会计学、财务管理、会计硕士 | 1 | 详细 | |
69 | 丹东市振安区太平湾街道 | 民政办工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
70 | 丹东市振安区鸭绿江街道办事处 | 经济发展办公室林业管理工作人员 | 本科及以上 | 本科:林学类;研究生:林学类 | 1 | 详细 | |
71 | 丹东市振安区鸭绿江街道办事处 | 经济发展办公室城乡规划工作人员 | 本科及以上 | 本科:建筑类、土木类;研究生:建筑类、土木类 | 1 | 详细 | |
72 | 丹东市振安区珍珠街道办事处 | 财政所工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计学、财务管理、审计学及相关专业;研究生:会计学、财务管理、会计硕士 | 1 | 详细 | |
73 | 丹东市振安区同兴镇人民政府 | 财政经济办公室项目建设工作人员 | 本科及以上 | 本科:农业工程类;研究生:农业工程类 | 1 | 详细 | |
74 | 丹东市振安区汤山城镇人民政府 | 财政经济办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计学、财务管理、审计学及相关专业;研究生:会计学、财务管理、会计硕士 | 1 | 详细 | |
75 | 丹东市振安区九连城镇人民政府 | 工业发展办公室工作人员 | 大专及以上 | 专科:工商管理类;本科:工商管理类、中国语言文学类;研究生:工商管理类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
76 | 丹东市振安区九连城镇人民政府 | 生态环保办公室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
77 | 丹东市振安区五龙背镇人民政府 | 公共服务与社会治理办公室劳动保障工作人员 | 本科及以上 | 本科:公共管理类;研究生:公共管理类 | 1 | 详细 | |
78 | 丹东市振安区五龙背镇人民政府 | 公共服务与社会治理办公室文化旅游工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
79 | 丹东市振安区楼房镇人民政府 | 财政经济办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计学、财务管理、审计学及相关专业;研究生:会计学、财务管理、会计硕士 | 1 | 详细 | |
80 | 丹东市振安区楼房镇人民政府 | 公共服务与社会治理办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:林学类;研究生:林学类 | 1 | 详细 | |
81 | 中共丹东市元宝区纪委监委 | 第一纪检监察室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
82 | 中共丹东市元宝区纪委监委 | 第二纪检监察室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
83 | 中共丹东市元宝区委宣传部 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:新闻传播学类;研究生:新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
84 | 丹东市元宝区七道街道办事处 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
85 | 丹东市元宝区七道街道办事处 | 武装部工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
86 | 丹东市元宝九道街道办事处 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
87 | 丹东市元宝九道街道办事处 | 武装部工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
88 | 丹东市元宝广济街道办事处 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
89 | 丹东市元宝兴东街道办事处 | 武装部工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
90 | 丹东市元宝区金山镇人民政府 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
91 | 丹东市元宝区金山镇人民政府 | 武装部工作人员 | 大专及以上 | 1 | 详细 | ||
92 | 丹东市高新区安民镇人民政府 | 财政经济办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计学、财务管理、审计学及相关专业;研究生:会计学、财务管理、会计硕士 | 1 | 详细 | |
93 | 丹东市合作区江海街道办事处 | 党政综合办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计学、财务管理、审计学及相关专业;研究生:会计学、财务管理、会计硕士 | 1 | 详细 | |
1 | 丹东市妇女联合会 | 组织宣传部(权益家庭儿童工作部)工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
2 | 丹东市红十字会 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
3 | 丹东市文学艺术界联合会 | 组织联络办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类;研究生:中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
4 | 丹东市供销合作社联合社 | 农村基层工作科工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
5 | 中国共产主义青年团丹东市振安区委员会 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
6 | 丹东市振安区科学技术协会机关 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
7 | 丹东市振兴区总工会 | 综合办公室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
8 | 丹东市振兴区总工会 | 财务办公室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
共 101 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 4件关注164人
销量 2件关注3人
销量 2件关注71人
销量 2件关注36人
销量 4件关注182人
销量 7件关注433人
销量 3件关注389人
销量 3件关注96人
销量 2件关注671人
销量 13件关注210人
销量 6件关注217人
销量 5件关注278人
销量 77件关注652人
销量 19件关注292人
销量 180件关注891人
销量 33件关注932人
销量 22件关注783人
销量 16件关注476人
销量 8件关注551人
销量 4件关注523人