岗位代码 | 单位名称 | 用人处室及职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中共盖州市纪律检查委员会(盖州市监察委员会) | 第一纪检监察室工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
2 | 中共盖州市纪律检查委员会(盖州市监察委员会) | 第二纪检监察室工作人员 | 本科及以上 | 本科:心理学类;研究生:心理学类 | 1 | 详细 | |
3 | 中共盖州市纪律检查委员会(盖州市监察委员会) | 第三纪检监察室工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
4 | 中共盖州市纪律检查委员会(盖州市监察委员会) | 第四纪检监察室工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
5 | 中共盖州市纪律检查委员会(盖州市监察委员会) | 第五纪检监察室工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
6 | 中共盖州市纪律检查委员会(盖州市监察委员会) | 第六纪检监察室工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
7 | 中共盖州市纪律检查委员会(盖州市监察委员会) | 纪检监察干部监督室工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
8 | 中共盖州市纪律检查委员会(盖州市监察委员会) | 案件审理室工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
9 | 中共盖州市委办公室 | 信息综合科(总值班室)工作人员(一) | 本科及以上 | 本科:计算机类;研究生:计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
10 | 中共盖州市委办公室 | 信息综合科(总值班室)工作人员(二) | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
11 | 中共盖州市委办公室 | 档案科工作人员 | 本科及以上 | 本科:图书档案管理类;研究生:图书情报与档案管理类 | 1 | 详细 | |
12 | 中共盖州市委组织部 | 调研室工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类;研究生:中国语言文学类 | 2 | 详细 | |
13 | 中共盖州市委机构编制委员会办公室 | 机构编制科工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
14 | 盖州市委市政府信访局 | 综合科工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
15 | 盖州市工商业联合会 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
16 | 盖州市人民代表大会常务委员会 | 办公室工作人员(一) | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类;研究生:中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
17 | 盖州市人民代表大会常委会 | 办公室工作人员(二) | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
18 | 盖州市民政局 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
19 | 盖州市司法局 | 鼓楼司法所工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
20 | 盖州市司法局 | 高屯司法所工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
21 | 盖州市司法局 | 财务装备室工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计学,财务管理,审计学;研究生:工商管理类 | 1 | 详细 | |
22 | 盖州市司法局 | 行政复议应诉、法律顾问工作室工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
23 | 盖州市财政局 | 预算科工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计学,财务管理,审计学;研究生:工商管理类 | 1 | 详细 | |
24 | 盖州市财政局 | 国库科工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计学,财务管理,审计学;研究生:工商管理类 | 1 | 详细 | |
25 | 盖州市财政局 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类;研究生:中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
26 | 盖州市自然资源局 | 森林资源管理科工作人员 | 本科及以上 | 本科:林学类;研究生:林学类 | 1 | 详细 | |
27 | 盖州市自然资源局 | 规划科工作人员 | 本科及以上 | 本科:土建类;研究生:建筑学类 | 1 | 详细 | |
28 | 盖州市交通运输局 | 公路管理科工作人员 | 本科及以上 | 本科:管理科学与工程类;研究生:管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
29 | 盖州市水利局 | 业务科工作人员 | 本科及以上 | 本科:水利类;研究生:水利工程类 | 2 | 详细 | |
30 | 盖州市水利局 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类;研究生:中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
31 | 盖州市农业农村局 | 党政综合办工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类;研究生:中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
32 | 盖州市农业农村局 | 农村发展改革科工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
33 | 盖州市农业农村局 | 畜牧产业发展科工作人员 | 本科及以上 | 本科:动物医学类;研究生:兽医学类 | 1 | 详细 | |
34 | 盖州市文化旅游和广播电视局 | 体育科工作人员 | 本科及以上 | 本科:体育学类;研究生:体育学类 | 1 | 详细 | |
35 | 盖州市文化旅游和广播电视局 | 旅游科工作人员 | 本科及以上 | 本科:工商管理类;研究生:工商管理类 | 1 | 详细 | |
36 | 盖州市卫生健康局 | 疾控科工作人员 | 本科及以上 | 本科:公共卫生与预防医学类;研究生:公共卫生与预防医学类 | 1 | 详细 | |
37 | 盖州市应急管理局 | 制造业监管科工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
38 | 盖州市应急管理局 | 危化品监管科工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
39 | 盖州市应急管理局 | 综合规划科工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
40 | 盖州市市场监督管理局 | 办公室工作人员(一) | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类;研究生:中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
41 | 盖州市市场监督管理局 | 办公室工作人员(二) | 本科及以上 | 本科:计算机类;研究生:计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
42 | 盖州市营商环境建设局 | 投诉督办科工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
43 | 盖州市城市管理综合行政执法局 | 财务科工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计学,财务管理,审计学;研究生:工商管理类 | 1 | 详细 | |
44 | 盖州经济开发区管理委员会 | 综合部工作人员 | 本科及以上 | 本科:会展艺术与技术,艺术设计学,广播电视编导;研究生:艺术学,设计艺术学,广播电视艺术学 | 1 | 详细 | |
45 | 盖州市鼓楼街道办事处 | 党政综合办公室工作人员(一) | 本科及以上 | 本科:计算机类;研究生:计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
46 | 盖州市鼓楼街道办事处 | 党政综合办公室工作人员(二) | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
47 | 盖州市鼓楼街道办事处 | 城市管理办公室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
48 | 盖州市西海街道办事处 | 党政综合办公室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
49 | 盖州市西城街道办事处 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
50 | 盖州市榜式堡镇人民政府 | 党政办公室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
51 | 盖州市榜式堡镇人民政府 | 产业发展办公室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
52 | 盖州市榜式堡镇人民政府 | 生态环保办公室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
53 | 盖州市榜式堡镇人民政府 | 公共服务与社会治理办公室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
54 | 盖州市高屯镇人民政府 | 党政办公室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
55 | 盖州市高屯镇人民政府 | 生态环保办公室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
56 | 盖州市高屯镇人民政府 | 产业发展办公室工作人员(一) | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
57 | 盖州市高屯镇人民政府 | 产业发展办公室工作人员(二) | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
58 | 盖州市高屯镇人民政府 | 公共服务与社会治理办公室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
59 | 盖州市团甸镇人民政府 | 产业发展办公室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
60 | 盖州市团甸镇人民政府 | 公共服务与社会治理办公室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
61 | 盖州市青石岭镇人民政府 | 党政办公室工作人员 | 本科及以上 | 2 | 详细 | ||
62 | 盖州市青石岭镇人民政府 | 产业发展办公室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
63 | 盖州市青石岭镇人民政府 | 公共服务与社会治理办公室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
64 | 盖州市暖泉镇人民政府 | 党政办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:计算机类;研究生:计算机科学与技术类 | 2 | 详细 | |
65 | 盖州市暖泉镇人民政府 | 产业发展办公室工作人员 | 本科及以上 | 2 | 详细 | ||
66 | 盖州市徐屯镇人民政府 | 财政管理办公室工作人员员 | 本科及以上 | 本科:工商管理类;研究生:工商管理类 | 1 | 详细 | |
67 | 盖州市沙岗镇人民政府 | 党政办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:计算机类;研究生:计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
68 | 盖州市沙岗镇人民政府 | 产业发展办公室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
69 | 盖州市沙岗镇人民政府 | 财政经济办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:工商管理类;研究生:工商管理类 | 1 | 详细 | |
70 | 盖州市双台镇人民政府 | 公共服务与社会治理办公室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
71 | 盖州市九寨镇人民政府 | 纪检室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
72 | 盖州市九寨镇人民政府 | 党政办公室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
73 | 盖州市陈屯镇人民政府 | 产业发展办公室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
74 | 盖州市陈屯镇人民政府 | 统计办公室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
75 | 盖州市杨运镇人民政府 | 产业发展办公室工作人员 | 本科及以上 | 2 | 详细 | ||
76 | 盖州市杨运镇人民政府 | 生态环保办公室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
77 | 盖州市杨运镇人民政府 | 财政经济办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:工商管理类;研究生:工商管理类 | 1 | 详细 | |
78 | 盖州市万福镇人民政府 | 产业发展办公室工作人员 | 本科及以上 | 2 | 详细 | ||
79 | 盖州市万福镇人民政府 | 社会事务办公室工作人员(一) | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
80 | 盖州市万福镇人民政府 | 社会事务办公室工作人员(二) | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
81 | 盖州市万福镇人民政府 | 经济发展办公室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
82 | 盖州市什字街镇人民政府 | 公共服务与社会治理办公室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
83 | 盖州市什字街镇人民政府 | 财政经济办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:工商管理类;研究生:工商管理类 | 1 | 详细 | |
84 | 盖州市什字街镇人民政府 | 产业发展办公室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
85 | 盖州市什字街镇人民政府 | 党政办公室工作人员(一) | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
86 | 盖州市什字街镇人民政府 | 党政办公室工作人员(二) | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
87 | 盖州市矿洞沟镇人民政府 | 党政办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类;研究生:中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
88 | 盖州市矿洞沟镇人民政府 | 财政经济办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:工商管理类;研究生:工商管理类 | 2 | 详细 | |
89 | 盖州市矿洞沟镇人民政府 | 产业发展办公室工作人员 | 本科及以上 | 2 | 详细 | ||
90 | 盖州市卧龙泉镇人民政府 | 党政综合办公室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
91 | 盖州市卧龙泉镇人民政府 | 公共服务与社会治理办公室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
92 | 盖州市卧龙泉镇人民政府 | 财政经济办公室工作人员(一) | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
93 | 盖州市卧龙泉镇人民政府 | 财政经济办公室工作人员(二) | 本科及以上 | 本科:工商管理类;研究生:工商管理类 | 1 | 详细 | |
94 | 盖州市梁屯镇人民政府 | 党政综合办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类;研究生:中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
95 | 盖州市梁屯镇人民政府 | 产业发展办公室工作人员 | 本科及以上 | 2 | 详细 | ||
96 | 盖州市梁屯镇人民政府 | 公共服务与社会治理办公室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
97 | 盖州市小石棚乡人民政府 | 党政综合办公室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
98 | 盖州市小石棚乡人民政府 | 公共服务与社会治理办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:计算机类;研究生:计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
99 | 盖州市果园乡人民政府 | 党政办工作人员 | 本科及以上 | 2 | 详细 | ||
100 | 盖州市二台乡人民政府 | 生态环保办公室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
101 | 盖州市二台乡人民政府 | 产业发展办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:植物生产类;研究生:作物学类 | 1 | 详细 | |
102 | 大石桥市纪委监委 | 工作人员 | 本科及以上 | 3 | 详细 | ||
103 | 中共大石桥市委办公室 | 工作人员(一) | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类;研究生:中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
104 | 中共大石桥市委办公室 | 工作人员(二) | 本科及以上 | 本科:公共管理类;研究生:公共管理类 | 1 | 详细 | |
105 | 中共大石桥市委机构编制委员会办公室 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:新闻传播学类;研究生:新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
106 | 大石桥市人民政府办公室 | 工作人员(一) | 本科及以上 | 本科:哲学类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
107 | 大石桥市人民政府办公室 | 工作人员(二) | 本科及以上 | 本科:经济学类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
108 | 大石桥市人民政府办公室 | 工作人员(三) | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
109 | 大石桥市人民政府办公室 | 工作人员(四) | 本科及以上 | 本科:旅游管理类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
110 | 大石桥市发展和改革局 | 工作人员(一) | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
111 | 大石桥市发展和改革局 | 工作人员(二) | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
112 | 大石桥市民政局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:工商管理类;研究生:中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
113 | 大石桥市财政局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学类,金融学类,财政学类;研究生:理论经济学类,应用经济学类 | 1 | 详细 | |
114 | 大石桥市交通运输局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
115 | 大石桥市农业农村局 | 工作人员(一) | 本科及以上 | 本科:植物生产类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
116 | 大石桥市农业农村局 | 工作人员(二) | 本科及以上 | 本科:动物生产类,动物医学类,水产类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
117 | 大石桥市文化旅游和广播电视局 | 工作人员(一) | 本科及以上 | 本科:法学类,社会学类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
118 | 大石桥市文化旅游和广播电视局 | 工作人员(二) | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
119 | 大石桥市退役军人事务局 | 工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
120 | 大石桥市应急管理局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:化学工程与工艺,制药工程,化工与制药;研究生:化学工程,化学工艺,应用化学 | 1 | 详细 | |
121 | 大石桥市审计局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:工商管理类;研究生:会计硕士,会计(学),财务管理 | 1 | 详细 | |
122 | 大石桥市市场监督管理局 | 工作人员(一) | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
123 | 大石桥市市场监督管理局 | 工作人员(二) | 本科及以上 | 本科:工商管理类;研究生:工商管理类 | 1 | 详细 | |
124 | 大石桥市市场监督管理局 | 工作人员(三) | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
125 | 大石桥市市场监督管理局 | 工作人员(四) | 本科及以上 | 本科:经济学类;研究生:应用经济学类 | 1 | 详细 | |
126 | 大石桥市市场监督管理局 | 工作人员(五) | 本科及以上 | 本科:计算机类;研究生:计算机科学与技术类 | 2 | 详细 | |
127 | 大石桥市市场监督管理局 | 工作人员(六) | 本科及以上 | 本科:植物生产类;研究生:作物学类 | 1 | 详细 | |
128 | 大石桥市市场监督管理局 | 工作人员(七) | 本科及以上 | 本科:机械类;研究生:机械类 | 2 | 详细 | |
129 | 大石桥市市场监督管理局 | 工作人员(八) | 本科及以上 | 本科:食品科学与工程类;研究生:食品科学与工程类 | 3 | 详细 | |
130 | 大石桥市市场监督管理局 | 工作人员(九) | 本科及以上 | 本科:药学类,化工与制药类;研究生:药学类 | 2 | 详细 | |
131 | 大石桥市市场监督管理局 | 工作人员(十) | 本科及以上 | 本科:设计学类;研究生:艺术学类 | 1 | 详细 | |
132 | 大石桥市城市管理综合行政执法局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
133 | 大石桥市百寨街道办事处 | 工作人员(一) | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类;研究生:中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
134 | 大石桥市百寨街道办事处 | 工作人员(二) | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
135 | 大石桥市百寨街道办事处 | 工作人员(三) | 本科及以上 | 本科:经济学类,金融学类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
136 | 大石桥市百寨街道办事处 | 工作人员(四) | 本科及以上 | 本科:环境科学与工程类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
137 | 大石桥市百寨街道办事处 | 工作人员(五) | 本科及以上 | 本科:公共管理类;研究生:公共管理类 | 1 | 详细 | |
138 | 大石桥市钢都街道办事处 | 工作人员(一) | 本科及以上 | 本科:会计(学),财务管理,审计学;研究生:会计(学),会计硕士,财务管理 | 1 | 详细 | |
139 | 大石桥市钢都街道办事处 | 工作人员(二) | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
140 | 大石桥市钢都街道办事处 | 工作人员(三) | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
141 | 大石桥市钢都街道办事处 | 工作人员(四) | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
142 | 大石桥市钢都街道办事处 | 工作人员(五) | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
143 | 大石桥经济开发区 | 工作人员(一) | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
144 | 大石桥经济开发区 | 工作人员(二) | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
145 | 大石桥市旗口镇人民政府 | 工作人员(一) | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
146 | 大石桥市旗口镇人民政府 | 工作人员(二) | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
147 | 大石桥市旗口镇人民政府 | 工作人员(三) | 本科及以上 | 本科:土木类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
148 | 大石桥市旗口镇人民政府 | 工作人员(四) | 本科及以上 | 本科:统计学类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
149 | 大石桥市旗口镇人民政府 | 工作人员(五) | 本科及以上 | 本科:工商管理类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
150 | 大石桥市旗口镇人民政府 | 工作人员(六) | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
151 | 大石桥市高坎镇人民政府 | 工作人员(一) | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类;研究生:中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
152 | 大石桥市高坎镇人民政府 | 工作人员(二) | 本科及以上 | 本科:财政学类,经济与贸易类,金融学类,经济学类;研究生:应用经济学类 | 2 | 详细 | |
153 | 大石桥市高坎镇人民政府 | 工作人员(三) | 本科及以上 | 本科:公共管理类,工商管理类;研究生:应用经济学类,工商管理类 | 1 | 详细 | |
154 | 大石桥市高坎镇人民政府 | 工作人员(四) | 本科及以上 | 本科:汉语言文秘类、中国语言文学类;研究生:中国语言文学类 | 2 | 详细 | |
155 | 大石桥市高坎镇人民政府 | 工作人员(五) | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类;研究生:中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
156 | 大石桥市高坎镇人民政府 | 工作人员(六) | 本科及以上 | 本科:公共管理类、工商管理类;研究生:公共管理类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
157 | 大石桥市官屯镇人民政府 | 工作人员(一) | 本科及以上 | 本科:财政学类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
158 | 大石桥市官屯镇人民政府 | 工作人员(二) | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
159 | 大石桥市官屯镇人民政府 | 工作人员(三) | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
160 | 大石桥市官屯镇人民政府 | 工作人员(四) | 本科及以上 | 本科:金融学类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
161 | 大石桥市官屯镇人民政府 | 工作人员(五) | 本科及以上 | 本科:工商管理类;研究生:工商管理类 | 2 | 详细 | |
162 | 大石桥市水源镇人民政府 | 工作人员(一) | 本科及以上 | 本科:工商管理类,经济与贸易类;研究生:无限制 | 2 | 详细 | |
163 | 大石桥市水源镇人民政府 | 工作人员(二) | 本科及以上 | 本科:土木类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
164 | 大石桥市水源镇人民政府 | 工作人员(三) | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类;研究生:中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
165 | 大石桥市水源镇人民政府 | 工作人员(四) | 本科及以上 | 本科:植物生产类;研究生:无限制 | 2 | 详细 | |
166 | 大石桥市水源镇人民政府 | 工作人员(五) | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
167 | 大石桥市汤池镇人民政府 | 工作人员(一) | 本科及以上 | 本科:金融学类;研究生:应用经济学类 | 1 | 详细 | |
168 | 大石桥市汤池镇人民政府 | 工作人员(二) | 本科及以上 | 本科:新闻传播学类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
169 | 大石桥市汤池镇人民政府 | 工作人员(三) | 本科及以上 | 本科:工商管理类;研究生:应用经济学类 | 1 | 详细 | |
170 | 大石桥市虎庄镇人民政府 | 工作人员(一) | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类;研究生:中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
171 | 大石桥市虎庄镇人民政府 | 工作人员(二) | 本科及以上 | 本科:设计学类;研究生:艺术学类 | 1 | 详细 | |
172 | 大石桥市虎庄镇人民政府 | 工作人员(三) | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
173 | 大石桥市虎庄镇人民政府 | 工作人员(四) | 本科及以上 | 本科:化工与制药类;研究生:化学工程与技术类 | 1 | 详细 | |
174 | 大石桥市博洛铺镇人民政府 | 工作人员(一) | 本科及以上 | 本科:自然保护与环境生态类,农林经济管理类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
175 | 大石桥市博洛铺镇人民政府 | 工作人员(二) | 本科及以上 | 本科:工商管理类,统计学类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
176 | 大石桥市博洛铺镇人民政府 | 工作人员(三) | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
177 | 大石桥市沟沿镇人民政府 | 工作人员(一) | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类,新闻传播学类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
178 | 大石桥市沟沿镇人民政府 | 工作人员(二) | 本科及以上 | 本科:工商管理类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
179 | 大石桥市沟沿镇人民政府 | 工作人员(三) | 本科及以上 | 2 | 详细 | ||
180 | 大石桥市沟沿镇人民政府 | 工作人员(四) | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
181 | 大石桥市沟沿镇人民政府 | 工作人员(五) | 本科及以上 | 本科:工商管理类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
182 | 大石桥市沟沿镇人民政府 | 工作人员(六) | 本科及以上 | 本科:植物生产类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
183 | 大石桥市沟沿镇人民政府 | 工作人员(七) | 本科及以上 | 本科:设计学类;研究生:艺术学类 | 1 | 详细 | |
184 | 大石桥市黄土岭镇人民政府 | 工作人员(一) | 本科及以上 | 本科:工商管理类,公共管理类;研究生:工商管理类,公共管理类 | 1 | 详细 | |
185 | 大石桥市黄土岭镇人民政府 | 工作人员(二) | 本科及以上 | 本科:机械类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
186 | 大石桥市永安镇人民政府 | 工作人员(一) | 本科及以上 | 本科:工商管理类;研究生:不限制 | 1 | 详细 | |
187 | 大石桥市永安镇人民政府 | 工作人员(二) | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
188 | 大石桥市永安镇人民政府 | 工作人员(三) | 本科及以上 | 本科:生物科学类,林学类;研究生:不限制 | 1 | 详细 | |
189 | 大石桥市永安镇人民政府 | 工作人员(四) | 本科及以上 | 本科:机械类;研究生:不限制 | 1 | 详细 | |
190 | 大石桥市周家镇人民政府 | 工作人员(一) | 本科及以上 | 本科:农业经济管理类;研究生:农林经济管理类 | 1 | 详细 | |
191 | 大石桥市周家镇人民政府 | 工作人员(二) | 本科及以上 | 本科:统计学类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
192 | 大石桥市周家镇人民政府 | 工作人员(三) | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
193 | 大石桥市周家镇人民政府 | 工作人员(四) | 本科及以上 | 本科:工商管理类;研究生:工商管理类 | 1 | 详细 | |
194 | 大石桥市周家镇人民政府 | 工作人员(五) | 本科及以上 | 本科:农业经济管理类;研究生:农林经济管理类 | 1 | 详细 | |
195 | 大石桥市周家镇人民政府 | 工作人员(六) | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类;研究生:中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
196 | 大石桥市建一镇人民政府 | 工作人员(一) | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
197 | 大石桥市建一镇人民政府 | 工作人员(二) | 本科及以上 | 本科:工商管理类;经济学类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
198 | 大石桥市建一镇人民政府 | 工作人员(三) | 本科及以上 | 本科:设计学类;研究生:艺术学类 | 2 | 详细 | |
199 | 大石桥市建一镇人民政府 | 工作人员(四) | 本科及以上 | 本科:工商管理类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
200 | 大石桥市建一镇人民政府 | 工作人员(五) | 本科及以上 | 本科:食品科学与工程类、工商管理类、新闻传播学类;研究生:无限制 | 2 | 详细 | |
201 | 大石桥市建一镇人民政府 | 工作人员(六) | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
202 | 大石桥市石佛镇人民政府 | 工作人员(一) | 本科及以上 | 本科:工商管理类;经济学类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
203 | 大石桥市石佛镇人民政府 | 工作人员(二) | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
204 | 大石桥市石佛镇人民政府 | 工作人员(三) | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
205 | 大石桥市石佛镇人民政府 | 工作人员(四) | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
206 | 营口市站前区八田地街道办事处 | 工作人员(一) | 本科及以上 | 2 | 详细 | ||
207 | 营口市站前区八田地街道办事处 | 工作人员(二) | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
208 | 营口市站前区八田地街道办事处 | 工作人员(三) | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
209 | 营口市站前区八田地街道办事处 | 工作人员(四) | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210 | 营口市站前区建丰街道办事处 | 工作人员(一) | 本科及以上 | 2 | 详细 | ||
211 | 营口市站前区建丰街道办事处 | 工作人员(二) | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
212 | 营口市站前区建丰街道办事处 | 工作人员(三) | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
213 | 营口市站前区建设街道办事处 | 工作人员(一) | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
214 | 营口市站前区建设街道办事处 | 工作人员(二) | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
215 | 营口市站前区建设街道办事处 | 工作人员(三) | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
