岗位代码 | 单位名称 | 用人处室及职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 辽宁省高级人民法院 | 刑事审判庭法官助理 | 研究生(需具备普通高等院校本科学历) | 研究生:法学类 | 8 | 详细 | |
2 | 辽宁省高级人民法院 | 执行局法官助理 | 研究生(需具备普通高等院校本科学历) | 研究生:法学类 | 7 | 详细 | |
3 | 沈阳市中级人民法院 | 民事审判一庭法官助理 | 研究生(需具备普通高等学校本科学历) | 法学类 | 2 | 详细 | |
4 | 沈阳市中级人民法院 | 执行一庭法官助理 | 研究生(需具备普通高等学校本科学历) | 法学类 | 3 | 详细 | |
5 | 沈阳市和平区人民法院 | 执行局法官助理 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 法学类 | 4 | 详细 | |
6 | 沈阳市和平区人民法院 | 司法警察大队司法警察 | 本科及以上 | 本科:公安学类、体育学类;研究生:公安学类、体育学类 | 1 | 详细 | |
7 | 沈阳市和平区人民法院 | 司法警察大队司法警察 | 本科及以上 | 本科:公安学类、体育学类;研究生:公安学类、体育学类 | 1 | 详细 | |
8 | 沈阳市和平区人民法院 | 综合办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计学、财务管理、审计学;研究生:会计学、财务管理、审计学 | 1 | 详细 | |
9 | 沈阳市和平区人民法院 | 政治部工作人员 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
10 | 沈阳市沈河区人民法院 | 执行局法官助理(一) | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 法学类 | 5 | 详细 | |
11 | 沈阳市沈河区人民法院 | 执行局法官助理(二) | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 法学类 | 2 | 详细 | |
12 | 沈阳市沈河区人民法院 | 民事审判一庭法官助理 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 法学类 | 5 | 详细 | |
13 | 沈阳市铁西区人民法院 | 执行局法官助理 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 法学类 | 2 | 详细 | |
14 | 沈阳市铁西区人民法院 | 综合办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计学、财务管理、审计学;研究生:会计学、财务管理、审计学 | 1 | 详细 | |
15 | 沈阳市皇姑区人民法院 | 司法警察大队司法警察 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 2 | 详细 | |
16 | 沈阳市大东区人民法院 | 执行局法官助理 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 法学类 | 1 | 详细 | |
17 | 沈阳市大东区人民法院 | 综合办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计学、财务管理、审计学;研究生:会计学、财务管理、审计学 | 1 | 详细 | |
18 | 沈阳市大东区人民法院 | 司法警察大队司法警察 | 本科及以上 | 无限制 | 2 | 详细 | |
19 | 沈阳市于洪区人民法院 | 执行局法官助理 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 无限制 | 1 | 详细 | |
20 | 沈阳市于洪区人民法院 | 派出法庭法官助理 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 无限制 | 1 | 详细 | |
21 | 沈阳市于洪区人民法院 | 综合办公室工作人员 | 本科及以上 | 计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
22 | 沈阳市于洪区人民法院 | 综合办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计学、财务管理、审计学;研究生:会计学、财务管理、审计学 | 1 | 详细 | |
23 | 沈阳市于洪区人民法院 | 政治部工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
24 | 沈阳市于洪区人民法院 | 司法警察大队司法警察 | 本科及以上 | 无限制 | 5 | 详细 | |
25 | 沈阳市浑南区人民法院 | 政治部工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类;研究生:中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
26 | 沈阳市浑南区人民法院 | 司法警察大队司法警察 | 本科及以上 | 本科:法学类,公安学类;研究生:法学类 | 4 | 详细 | |
27 | 沈阳市苏家屯区人民法院 | 民事审判一庭法官助理 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 法学类 | 1 | 详细 | |
28 | 沈阳市苏家屯区人民法院 | 政治部工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
29 | 沈阳市沈北新区人民法院 | 民事审判庭法官助理 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 法学类(以研究生学历报考,本科专业需为法学) | 1 | 详细 | |
30 | 沈阳市辽中区人民法院 | 民事审判庭法官助理 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 法学类 | 2 | 详细 | |
31 | 沈阳市辽中区人民法院 | 司法警察大队司法警察 | 本科及以上 | 无限制 | 2 | 详细 | |
32 | 新民市人民法院 | 民事审判一庭法官助理 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 无限制 | 2 | 详细 | |
33 | 新民市人民法院 | 审判管理办公室工作人员 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
34 | 康平县人民法院 | 民事审判庭法官助理 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 法学类 | 3 | 详细 | |
35 | 康平县人民法院 | 政治部工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
36 | 法库县人民法院 | 民事审判庭法官助理 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 无限制 | 6 | 详细 | |
37 | 法库县人民法院 | 综合办公室工作人员 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
38 | 法库县人民法院 | 司法警察大队司法警察 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
39 | 沈阳经济技术开发区人民法院 | 综合审判庭法官助理 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 法学类(以研究生学历报考,本科专业需为法学) | 2 | 详细 | |
40 | 沈阳经济技术开发区人民法院 | 执行局法官助理 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 法学类(以研究生学历报考,本科专业需为法学) | 3 | 详细 | |
41 | 大连市中级人民法院 | 刑事审判第一庭法官助理 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 本科:法学类;研究生:法学类 | 3 | 详细 | |
42 | 大连市中级人民法院 | 执行一庭法官助理 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 本科:法学类;研究生:法学类 | 3 | 详细 | |
43 | 大连市中山区人民法院 | 执行局法官助理(一) | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 本科:法学类;研究生:法学类 | 4 | 详细 | |
44 | 大连市中山区人民法院 | 执行局法官助理(二) | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 本科:法学类;研究生:法学类 | 2 | 详细 | |
45 | 大连市中山区人民法院 | 司法警察大队司法警察(一) | 本科及以上 | 本科:公安管理学、警务指挥与战术、警卫学、边防指挥、消防管理、消防指挥、消防管理指挥;研究生:警察心理学、警察体能与警务实战技能训练、警务战术训练、公安管理学 | 1 | 详细 | |
46 | 大连市中山区人民法院 | 司法警察大队司法警察(二) | 本科及以上 | 本科:公安管理学、警务指挥与战术、警卫学、边防指挥、消防管理、消防指挥、消防管理指挥;研究生:警察心理学、警察体能与警务实战技能训练、警务战术训练、公安管理学 | 1 | 详细 | |
47 | 大连市中山区人民法院 | 综合办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:财务管理、会计、会计学、财务会计、会计电算化、会计与统计核算、企业会计;研究生:会计学、内部控制与内部审计、财务管理、会计硕士专业 | 1 | 详细 | |
48 | 大连市甘井子区人民法院 | 执行局法官助理(一) | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 本科:法学类;研究生:法学类 | 6 | 详细 | |
49 | 大连市甘井子区人民法院 | 执行局法官助理(二) | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 本科:法学类;研究生:法学类 | 2 | 详细 | |
50 | 大连市甘井子区人民法院 | 派出法庭法官助理(一) | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 本科:法学类;研究生:法学类 | 2 | 详细 | |
51 | 大连市甘井子区人民法院 | 派出法庭法官助理(二) | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
52 | 大连市甘井子区人民法院 | 司法警察大队司法警察 | 本科及以上 | 本科:公安学类、法学类;研究生:公安学类、法学类 | 2 | 详细 | |
53 | 大连市甘井子区人民法院 | 政治部工作人员 | 本科及以上 | 本科:人力资源管理、财务管理、汉语言文学;研究生:人力资源管理、财务管理、汉语言文字学 | 1 | 详细 | |
54 | 大连市旅顺口区人民法院 | 执行局法官助理(一) | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 本科:法学类;研究生:无限制(以研究生学历报考,本科专业需为法学类) | 1 | 详细 | |
55 | 大连市旅顺口区人民法院 | 执行局法官助理(二) | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 本科:法学类;研究生:无限制(以研究生学历报考,本科专业需为法学类) | 1 | 详细 | |
56 | 大连市金州区人民法院 | 执行局法官助理(一) | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 本科:法学类;研究生:无限制(以研究生学历报考,本科专业需为法学) | 1 | 详细 | |
57 | 大连市金州区人民法院 | 执行局法官助理(二) | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 本科:法学类;研究生:无限制(以研究生学历报考,本科专业需为法学) | 4 | 详细 | |
58 | 大连经济技术开发区人民法院 | 民事审判庭法官助理(一) | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 本科:法学类;研究生:法学类 | 5 | 详细 | |
59 | 大连经济技术开发区人民法院 | 民事审判庭法官助理(二) | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 本科:法学类;研究生:法学类 | 2 | 详细 | |
60 | 大连市普兰店区人民法院 | 派出法庭法官助理(一) | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 无限制 | 2 | 详细 | |
61 | 大连市普兰店区人民法院 | 派出法庭法官助理(二) | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 无限制 | 1 | 详细 | |
62 | 大连市普兰店区人民法院 | 司法警察大队司法警察 | 本科及以上 | 本科:公安学类、法学类;研究生:公安学类、法学类 | 1 | 详细 | |
63 | 大连市普兰店区人民法院 | 综合办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计学,财务管理、审计学;研究生:会计学、财务管理、会计硕士 | 1 | 详细 | |
64 | 大连市普兰店区人民法院 | 政治部工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类政治学类、新闻学类;研究生:中国语言文学类、新闻传播学类政治学类、新闻学类 | 1 | 详细 | |
65 | 瓦房店市人民法院 | 执行局法官助理(一) | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 无限制 | 5 | 详细 | |
66 | 瓦房店市人民法院 | 执行局法官助理(二) | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 无限制 | 1 | 详细 | |
67 | 庄河市人民法院 | 执行局法官助理 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 无限制 | 3 | 详细 | |
68 | 庄河市人民法院 | 政治部工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
69 | 庄河市人民法院 | 综合办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:计算机应用、计算机系统维护、机械工程及自动化;研究生:计算机应用技术、软件工程、机械制造及其自动化 | 1 | 详细 | |
70 | 长海县人民法院 | 立案庭法官助理 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
71 | 长海县人民法院 | 执行局法官助理 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
72 | 大连高新技术产业园区人民法院 | 综合办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计学、财务管理、审计学;研究生:会计学、财务管理、审计学 | 1 | 详细 | |
73 | 大连长兴岛经济技术开发区人民法院 | 立案庭法官助理 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 无限制 | 1 | 详细 | |
74 | 大连长兴岛经济技术开发区人民法院 | 综合审判庭法官助理(一) | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 无限制 | 3 | 详细 | |
75 | 大连长兴岛经济技术开发区人民法院 | 综合审判庭法官助理(二) | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 无限制 | 1 | 详细 | |
76 | 鞍山市中级人民法院 | 刑事审判第一庭法官助理 | 研究生(需具备普通高等学校本科学历) | 研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
77 | 鞍山市中级人民法院 | 刑事审判第二庭法官助理 | 研究生(需具备普通高等学校本科学历) | 研究生:法学类 | 2 | 详细 | |
78 | 鞍山海城市人民法院 | 司法警察大队司法警察 | 本科及以上 | 本科:法学类、公安学类;研究生:无限制 | 2 | 详细 | |
79 | 鞍山海城市人民法院 | 政治部工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
80 | 鞍山海城市人民法院 | 综合办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:汉语言与文秘类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
81 | 鞍山台安县人民法院 | 刑事审判庭法官助理 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 无限制 | 2 | 详细 | |
82 | 鞍山台安县人民法院 | 民事审判庭法官助理 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 无限制 | 2 | 详细 | |
83 | 鞍山台安县人民法院 | 审判管理办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:汉语言与文秘类;研究生:中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
84 | 鞍山台安县人民法院 | 综合办公室工作人员(一) | 本科及以上 | 本科:计算机科学与技术类;研究生:计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
85 | 鞍山台安县人民法院 | 综合办公室工作人员(二) | 本科及以上 | 本科:会计与审计类;研究生:会计学、财务管理、会计硕士 | 1 | 详细 | |
86 | 鞍山岫岩满族自治县人民法院 | 司法警察大队司法警察(一) | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
87 | 鞍山岫岩满族自治县人民法院 | 司法警察大队司法警察(二) | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
88 | 鞍山市铁西区人民法院 | 刑事审判庭法官助理 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 本科:法学类;研究生:法学类 | 2 | 详细 | |
89 | 鞍山市铁西区人民法院 | 民事审判一庭法官助理 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 本科:法学类;研究生:法学类 | 2 | 详细 | |
90 | 鞍山市铁西区人民法院 | 民事审判二庭法官助理 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 本科:法学类;研究生:法学类 | 2 | 详细 | |
91 | 鞍山市铁西区人民法院 | 综合办公室工作人员(一) | 本科及以上 | 本科:会计与审计类;研究生:会计学、财务管理、会计硕士 | 1 | 详细 | |
92 | 鞍山市铁西区人民法院 | 综合办公室工作人员(二) | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
93 | 鞍山市铁西区人民法院 | 综合办公室工作人员(三) | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
94 | 鞍山市铁西区人民法院 | 政治部工作人员(一) | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
95 | 鞍山市铁西区人民法院 | 政治部工作人员(二) | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
96 | 鞍山市立山区人民法院 | 司法警察大队司法警察(一) | 本科及以上 | 无限制 | 3 | 详细 | |
97 | 鞍山市立山区人民法院 | 司法警察大队司法警察(二) | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
98 | 鞍山市千山区人民法院 | 民事审判庭法官助理 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 无限制 | 3 | 详细 | |
99 | 鞍山市千山区人民法院 | 司法警察大队司法警察(一) | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
100 | 鞍山市千山区人民法院 | 司法警察大队司法警察(二) | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
101 | 鞍山市千山区人民法院 | 综合办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计学、审计学、财务管理;研究生:会计学、财务管理、会计硕士 | 1 | 详细 | |
102 | 抚顺市中级人民法院 | 民事审判庭法官助理 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 无限制 | 1 | 详细 | |
103 | 抚顺市中级人民法院 | 司法行政装备管理科工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计学、财务管理、财务会计;研究生:会计学、财务管理、会计硕士 | 1 | 详细 | |
104 | 抚顺市新抚区人民法院 | 刑事审判庭法官助理 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 无限制 | 1 | 详细 | |
105 | 抚顺市新抚区人民法院 | 民事审判庭法官助理 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 无限制 | 1 | 详细 | |
106 | 抚顺市新抚区人民法院 | 政治部工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
107 | 抚顺市新抚区人民法院 | 综合办公室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
108 | 抚顺市东洲区人民法院 | 刑事审判庭法官助理 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 无限制 | 1 | 详细 | |
109 | 抚顺市东洲区人民法院 | 民事审判庭法官助理 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 无限制 | 1 | 详细 | |
110 | 抚顺市望花区人民法院 | 民事审判庭法官助理 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 无限制 | 2 | 详细 | |
111 | 抚顺市望花区人民法院 | 政治部工作人员 | 本科及以上 | 本科:政治学类、中国语言文学类、人力资源管理、汉语言与文秘类;研究生:政治学类、中国语言文学类、人力资源管理、汉语言与文秘类 | 1 | 详细 | |
112 | 抚顺市望花区人民法院 | 综合办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:计算机科学与技术类;研究生:计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
113 | 抚顺市顺城区人民法院 | 刑事审判庭法官助理 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 无限制 | 4 | 详细 | |
114 | 抚顺市清原满族自治县人民法院 | 民事审判庭法官助理 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 本科:法学类;研究生:法学类 | 4 | 详细 | |
115 | 抚顺市清原满族自治县人民法院 | 综合办公室工作人员(一) | 本科及以上 | 本科:计算机科学与技术类;研究生:计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
116 | 抚顺市清原满族自治县人民法院 | 综合办公室工作人员(二) | 本科及以上 | 本科:新闻传播学类;研究生:新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
117 | 本溪市中级人民法院 | 民事审判庭法官助理 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 本科:法学类;研究生:法学类 | 2 | 详细 | |
118 | 本溪市平山区人民法院 | 民事审判庭法官助理 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 本科:法学类;研究生:法学类 | 2 | 详细 | |
119 | 本溪市平山区人民法院 | 综合办公室工作人员(一) | 本科及以上 | 本科:会计学、审计学、财务管理;研究生:会计学、审计学、财务管理 | 1 | 详细 | |
120 | 本溪市平山区人民法院 | 综合办公室工作人员(二) | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
121 | 本溪市溪湖区人民法院 | 民事审判庭法官助理 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 无限制 | 3 | 详细 | |
122 | 本溪市溪湖区人民法院 | 立案庭法官助理 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 无限制 | 2 | 详细 | |
123 | 本溪市溪湖区人民法院 | 执行局法官助理 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 无限制 | 2 | 详细 | |
124 | 本溪市溪湖区人民法院 | 司法警察大队司法警察 | 本科及以上 | 无限制 | 2 | 详细 | |
125 | 本溪市溪湖区人民法院 | 审判管理办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:计算机科学与技术、软件工程、网络工程;研究生:计算机科学与技术、软件工程、网络工程 | 1 | 详细 | |
126 | 本溪市明山区人民法院 | 民事审判庭法官助理 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 无限制 | 2 | 详细 | |
127 | 本溪市明山区人民法院 | 执行局法官助理 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 无限制 | 2 | 详细 | |
128 | 本溪市明山区人民法院 | 司法警察大队司法警察 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
129 | 本溪市南芬区人民法院 | 综合审判庭法官助理 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 无限制 | 2 | 详细 | |
130 | 丹东市中级人民法院 | 执行部类法官助理 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 法学类 | 2 | 详细 | |
131 | 丹东市中级人民法院 | 综合办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类;研究生:中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
132 | 丹东市元宝区人民法院 | 综合办公室工作人员 | 本科及以上 | 计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
133 | 丹东市振兴区人民法院 | 执行局法官助理 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 法学类 | 3 | 详细 | |
134 | 丹东市振兴区人民法院 | 派出法庭法官助理 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 法学类 | 3 | 详细 | |
135 | 丹东市振安区人民法院 | 民事审判庭法官助理 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 无限制 | 2 | 详细 | |
136 | 丹东市振安区人民法院 | 政治部工作人员 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
137 | 宽甸满族自治县人民法院 | 刑事审判庭法官助理 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 无限制 | 1 | 详细 | |
138 | 宽甸满族自治县人民法院 | 行政审判庭法官助理 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 无限制 | 1 | 详细 | |
139 | 宽甸满族自治县人民法院 | 研究室工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学;研究生:中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
140 | 东港市人民法院 | 审判、执行、派出法庭法官助理(一) | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 无限制 | 1 | 详细 | |
141 | 东港市人民法院 | 审判、执行、派出法庭法官助理(二) | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 无限制 | 5 | 详细 | |
142 | 东港市人民法院 | 司法警察大队司法法警 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 无限制 | 2 | 详细 | |
143 | 凤城市人民法院 | 刑事审判庭法官助理(一) | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 无限制 | 1 | 详细 | |
144 | 凤城市人民法院 | 刑事审判庭法官助理(二) | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 无限制 | 1 | 详细 | |
145 | 凤城市人民法院 | 民事审判一庭法官助理 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 无限制 | 2 | 详细 | |
146 | 凤城市人民法院 | 民事审判二庭法官助理 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 无限制 | 2 | 详细 | |
147 | 凤城市人民法院 | 行政审判庭法官助理 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 无限制 | 2 | 详细 | |
148 | 锦州市中级人民法院 | 民事审判庭法官助理 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
149 | 锦州市中级人民法院 | 刑事审判庭法官助理 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
150 | 锦州市中级人民法院 | 政治部工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类;研究生:中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
151 | 锦州市古塔区人民法院 | 审判业务庭法官助理 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 无限制 | 1 | 详细 | |
152 | 锦州市凌河区人民法院 | 政治部工作人员(一) | 本科及以上 | 本科:哲学类、政治学类、马克思主义理论类;研究生:哲学类、政治学类、马克思主义理论类 | 1 | 详细 | |
153 | 锦州市凌河区人民法院 | 政治部工作人员(二) | 本科及以上 | 本科:新闻传播学类、中国语言文学类、汉语言与文秘类研究生:新闻传播学类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
154 | 锦州市凌河区人民法院 | 综合办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:计算机科学与技术类;研究生:计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
155 | 锦州市凌河区人民法院 | 民事审判庭法官助理 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 无限制 | 4 | 详细 | |
156 | 锦州市太和区人民法院 | 执行局法官助理 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
157 | 锦州市太和区人民法院 | 立案庭法官助理 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
158 | 锦州市黑山县人民法院 | 刑事审判庭法官助理 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 无限制 | 1 | 详细 | |
159 | 锦州市黑山县人民法院 | 综合审判庭法官助理 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 无限制 | 1 | 详细 | |
160 | 锦州市黑山县人民法院 | 民一庭法官助理 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 无限制 | 1 | 详细 | |
161 | 锦州市黑山县人民法院 | 民二庭法官助理 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 无限制 | 1 | 详细 | |
162 | 锦州市黑山县人民法院 | 综合办公室工作人员(一) | 本科及以上 | 本科:会计学、财务管理、审计学;研究生:会计学、财务管理、会计硕士 | 1 | 详细 | |
163 | 锦州市黑山县人民法院 | 综合办公室工作人员(二) | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类;研究生:中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
164 | 锦州市黑山县人民法院 | 政治部工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类;研究生:中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
165 | 锦州市义县人民法院 | 审判业务庭法官助理 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
166 | 锦州市义县人民法院 | 派出法庭法官助理 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
167 | 锦州市义县人民法院 | 综合办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计学、财务管理、注册会计师;研究生:会计学、会计硕士、财务管理 | 1 | 详细 | |
168 | 锦州凌海市人民法院 | 政治部工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类;研究生:中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
169 | 锦州凌海市人民法院 | 民一庭法官助理 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
170 | 锦州凌海市人民法院 | 行政庭法官助理 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
171 | 锦州北镇市人民法院 | 刑事审判庭法官助理 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 无限制 | 1 | 详细 | |
172 | 锦州北镇市人民法院 | 立案庭法官助理 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 无限制 | 2 | 详细 | |
173 | 锦州北镇市人民法院 | 派出法庭法官助理 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 无限制 | 2 | 详细 | |
174 | 营口市中级人民法院 | 执行局法官助理 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 无限制 | 2 | 详细 | |
175 | 营口市站前区人民法院 | 执行局法官助理 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 本科:法学类、马克思主义理论类;研究生:法学类、马克思主义理论类 | 2 | 详细 | |
176 | 营口市站前区人民法院 | 司法警察大队司法警察 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
177 | 营口市西市区人民法院 | 执行局法官助理 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 无限制 | 3 | 详细 | |
178 | 营口市西市区人民法院 | 政治部工作人员 | 本科及以上 | 本科:新闻学、编辑出版学、传播学;研究生:新闻学、传播学、汉语言文学 | 1 | 详细 | |
179 | 营口市鲅鱼圈区人民法院 | 政治部工作人员 | 本科及以上 | 本科:汉语言文学、汉语言、秘书学;研究生:新闻学、传播学、汉语言文学 | 1 | 详细 | |
180 | 营口市鲅鱼圈区人民法院 | 司法警察大队工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
181 | 营口市鲅鱼圈区人民法院 | 行政审判庭法官助理 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 无限制 | 1 | 详细 | |
182 | 营口市鲅鱼圈区人民法院 | 立案庭法官助理 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 无限制 | 2 | 详细 | |
183 | 营口市鲅鱼圈区人民法院 | 派出法庭法官助理 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 无限制 | 2 | 详细 | |
184 | 营口市老边区人民法院 | 立案庭法官助理 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 无限制 | 1 | 详细 | |
185 | 营口市老边区人民法院 | 综合审判庭法官助理 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 无限制 | 2 | 详细 | |
186 | 营口市老边区人民法院 | 执行局法官助理 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 无限制 | 1 | 详细 | |
187 | 营口大石桥市人民法院 | 刑事审判庭法官助理 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 无限制 | 3 | 详细 | |
188 | 营口大石桥市人民法院 | 民事审判一庭法官助理 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 无限制 | 2 | 详细 | |
