岗位代码 | 单位名称 | 用人处室及职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 丹东市自然资源局 | 海域海岛管理科工作人员 | 本科及以上 | 本科:海洋科学类、海洋工程类;研究生:海洋科学类、海洋工程类 | 1 | 详细 | |
2 | 丹东市自然资源局 | 元宝分局工作人员 | 本科及以上 | 本科:测绘类、土木类、建筑类、土地资源管理;研究生:测绘类、土木类、建筑类、土地资源管理 | 1 | 详细 | |
3 | 丹东市住房和城乡建设局 | 公用事业科工作人员 | 本科及以上 | 本科:土木类、建筑类;研究生:土木类、建筑类 | 1 | 详细 | |
4 | 丹东市统计局 | 综合统计和核算科工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学类、统计学类;研究生:经济学类、统计学类 | 1 | 详细 | |
5 | 丹东市市场监督管理局 | 特种设备安全监察科工作人员(一) | 本科及以上 | 本科:机械类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
6 | 丹东市市场监督管理局 | 特种设备安全监察科工作人员(二) | 本科及以上 | 无限制 | 2 | 详细 | |
7 | 丹东市生态环境局 | 元宝分局工作人员 | 本科及以上 | 本科:环境科学与工程类、自然保护与环境生态类、化学类;研究生:环境科学与工程类、自然保护与环境生态类、化学类 | 1 | 详细 | |
8 | 丹东市生态环境局 | 宽甸分局工作人员 | 本科及以上 | 本科:环境科学与工程类、自然保护与环境生态类、化学类;研究生:环境科学与工程类、自然保护与环境生态类、化学类 | 1 | 详细 | |
9 | 丹东市审计局 | 行政事业审计科工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计学、审计学、财务管理相关专业、经济学类;研究生:会计学、审计学、财务管理相关专业、经济学类 | 1 | 详细 | |
10 | 丹东市人民政府国有资产监督管理委员会 | 企业领导人员管理科(党群工作科)工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学类、工商管理类;研究生:经济学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
11 | 中共丹东市东港市纪委监委 | 案件审理室工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
12 | 中共丹东市东港市纪委监委 | 信访室工作人员 | 本科及以上 | 本科:计算机类;研究生:计算机类 | 1 | 详细 | |
13 | 中共丹东市东港市纪委监委 | 办公室(研究法规室)工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类;研究生:中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
14 | 中共丹东市东港市委办公室 | 总值班室工作人员 | 本科及以上 | 本科:计算机类;研究生:计算机类 | 1 | 详细 | |
15 | 丹东市东港市财政局 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类;研究生:中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
16 | 丹东市东港市市场监督管理局 | 前阳市场监督管理所工作人员 | 本科及以上 | 本科:机械类、电气类;研究生:机械类、电气类 | 1 | 详细 | |
17 | 丹东市东港市市场监督管理局 | 椅圈市场监督管理所工作人员 | 本科及以上 | 本科:食品科学与工程类、药学类;研究生:食品科学与工程类、药学类 | 1 | 详细 | |
18 | 丹东市东港市市场监督管理局 | 北井子市场监督管理所工作人员 | 本科及以上 | 本科:机械类、电气类;研究生:机械类、电气类 | 1 | 详细 | |
19 | 丹东市东港市商务局 | 外资外事室工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济与贸易类;研究生:经济与贸易类 | 1 | 详细 | |
20 | 丹东市东港市民政局 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、图书情报与档案管理类;研究生:中国语言文学类、图书情报与档案管理类 | 1 | 详细 | |
21 | 丹东市东港市新城街道办事处 | 综合办公室(应急管理办公室)工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
22 | 丹东市东港市新城街道办事处 | 城市管理办公室(综合行政执法管理办公室、生态环境办公室)工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
23 | 丹东市东港市新城街道办事处 | 社会事务办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:工商管理类;研究生:工商管理类 | 1 | 详细 | |
24 | 丹东市东港市新兴街道办事处 | 平安建设办公室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
25 | 丹东市东港市椅圈镇人民政府 | 经济发展办公室(财政管理办公室)工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计学、审计学、财务管理及相关专业;研究生:会计学、审计学、财务管理及相关专业 | 1 | 详细 | |
26 | 丹东市东港市椅圈镇人民政府 | 综合行政执法管理办公室(城镇管理办公室、生态环境办公室)工作人员 | 本科及以上 | 本科:机械类;研究生:机械类 | 1 | 详细 | |
27 | 丹东市东港市北井子镇人民政府 | 综合办公室(应急管理办公室)工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
28 | 丹东市东港市合隆满族乡人民政府 | 经济发展办公室(财政管理办公室)工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计学、审计学、财务管理相关专业、统计学类、农业经济管理类;研究生:会计学、审计学、财务管理相关专业、统计学类、农业经济管理类 | 1 | 详细 | |
29 | 丹东市东港市合隆满族乡人民政府 | 综合行政执法管理办公室(城镇管理办公室、生态环境办公室)工作人员 | 本科及以上 | 本科:土木类、建筑类;研究生:土木类、建筑类 | 1 | 详细 | |
30 | 丹东市东港市长安镇人民政府 | 党建工作办公室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
31 | 丹东市东港市长山镇人民政府 | 农业农村办公室(渔业管理办公室)工作人员 | 本科及以上 | 本科:工商管理类;研究生:工商管理类 | 1 | 详细 | |
32 | 丹东市东港市黑沟镇人民政府 | 综合办公室(应急管理办公室)工作人员 | 本科及以上 | 本科:文学门类;研究生:文学门类 | 1 | 详细 | |
33 | 丹东市东港市黑沟镇人民政府 | 经济发展办公室(财政管理办公室)工作人员 | 本科及以上 | 本科:工商管理类;研究生:工商管理类 | 2 | 详细 | |
34 | 丹东市东港市十字街镇人民政府 | 经济发展办公室(财政管理办公室)工作人员 | 本科及以上 | 本科:工商管理类;研究生:工商管理类 | 1 | 详细 | |
35 | 丹东市东港市十字街镇人民政府 | 综合行政执法办公室(城镇管理办公室、生态环境办公室)工作人员 | 本科及以上 | 本科:土木类、建筑类;研究生:土木类、建筑类 | 1 | 详细 | |
36 | 丹东市东港市黄土坎镇人民政府 | 农业农村办公室(渔业管理办公室)工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计学、审计学、财务管理及相关专业;研究生:会计学、审计学、财务管理及相关专业 | 1 | 详细 | |
37 | 中共凤城市纪律检查委员会 | 纪检监察室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
38 | 中共凤城市纪律检查委员会 | 派驻纪检监察组工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
39 | 中共凤城市委机构编制委员会办公室 | 机构编制室工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类;研究生:中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
40 | 中共凤城市直属机关工作委员会 | 综合室工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类;研究生:中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
41 | 凤城市人民政府办公室 | 市政府总值班室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
42 | 凤城市发展和改革局 | 投资室工作人员 | 本科及以上 | 本科:财政学类;研究生:财政学类 | 1 | 详细 | |
43 | 凤城市发展和改革局 | 国民经济综合室工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类;研究生:中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
44 | 凤城市工业和信息化局 | 工业经济运行室(市委军民融合发展委员会办公室、能源管理室)工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
45 | 凤城市财政局 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类;研究生:中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
46 | 凤城市财政局 | 社会保障室工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学类、财政学类、金融学类;研究生:经济学类、财政学类、金融学类 | 1 | 详细 | |
47 | 凤城市自然资源局 | 国土空间用途管制室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
48 | 凤城市自然资源局 | 办公室(综合法规与行政审批办公室)工作人员 | 本科及以上 | 本科:建筑类、土木类;研究生:建筑类、土木类 | 1 | 详细 | |
49 | 凤城市自然资源局 | 矿产资源保护监督室(安全生产监管室)工作人员 | 本科及以上 | 本科:地质类、矿业类;研究生:地质类、矿业类 | 1 | 详细 | |
50 | 凤城市自然资源局 | 矿业权管理室工作人员 | 本科及以上 | 本科:矿业类、能源动力类;研究生:矿业类、能源动力类 | 1 | 详细 | |
51 | 凤城市住房和城乡建设局 | 办公室(政策法规室)工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类;研究生:中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
52 | 凤城市交通运输局 | 公路水运室工作人员 | 本科及以上 | 本科:交通运输、交通工程、交通设备与控制工程;研究生:交通运输类 | 1 | 详细 | |
53 | 凤城市农业农村局 | 政策法规审批室工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
54 | 凤城市农业农村局 | 行政综合室工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类;研究生:中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
55 | 凤城市农业农村局 | 畜牧产业发展室工作人员 | 本科及以上 | 本科:动物生产类、动物医学类;研究生:动物生产类、动物医学类 | 1 | 详细 | |
56 | 凤城市商务局 | 内贸业务室工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学类;研究生:经济学类 | 1 | 详细 | |
57 | 凤城市应急管理局 | 矿山安全监督管理室工作人员 | 本科及以上 | 本科:矿业类、地质类、安全科学与工程类;研究生:矿业类、地质类、安全科学与工程类 | 1 | 详细 | |
58 | 凤城市应急管理局 | 危险化学品安全监督管理室工作人员 | 本科及以上 | 本科:化工与制药类、材料类、安全科学与工程类;研究生:化工与制药类、材料类、安全科学与工程类 | 1 | 详细 | |
59 | 凤城市审计局 | 经济责任审计室工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计学、审计学、财务管理及相关专业;研究生:会计学、审计学、财务管理及相关专业 | 1 | 详细 | |
60 | 凤城市市场监管管理局 | 通远堡所工作人员 | 本科及以上 | 本科:机械类;研究生:机械类 | 2 | 详细 | |
61 | 凤城市市场监管管理局 | 爱阳所工作人员 | 本科及以上 | 本科:机械类;研究生:机械类 | 2 | 详细 | |
62 | 凤城市市场监管管理局 | 青城子所工作人员(一) | 本科及以上 | 本科:能源动力类;研究生:能源动力类 | 1 | 详细 | |
63 | 凤城市市场监管管理局 | 青城子所工作人员(二) | 本科及以上 | 本科:机械类;研究生:机械类 | 1 | 详细 | |
64 | 凤城市市场监管管理局 | 药品和医疗器械监督管理室工作人员 | 本科及以上 | 本科:化工与制药类;研究生:化工与制药类 | 1 | 详细 | |
65 | 凤城市市场监管管理局 | 东汤所工作人员 | 本科及以上 | 本科:机械类;研究生:机械类 | 1 | 详细 | |
66 | 凤城市红旗镇人民政府 | 经济发展办公室(财政管理办公室)工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计学、审计学、财务管理及相关专业;研究生:会计学、审计学、财务管理及相关专业 | 1 | 详细 | |
67 | 凤城市红旗镇人民政府 | 综合办公室(应急管理办公室)工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类;研究生:中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
68 | 凤城市白旗镇人民政府 | 综合办公室(应急管理办公室)工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类;研究生:中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
69 | 凤城市白旗镇人民政府 | 经济发展办公室(财政管理办公室)工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计学、审计学、财务管理及相关专业;研究生:会计学、审计学、财务管理及相关专业 | 1 | 详细 | |
70 | 凤城市边门镇人民政府 | 综合办公室(应急管理办公室)工作人员 | 本科及以上 | 本科:计算机类;研究生:计算机类 | 1 | 详细 | |
71 | 凤城市鸡冠山镇人民政府 | 综合办公室(应急管理办公室)工作人员 | 本科及以上 | 本科:安全科学与工程类、地质类;研究生:安全科学与工程类、地质类 | 1 | 详细 | |
72 | 凤城市刘家河镇人民政府 | 平安建设办公室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
73 | 凤城市弟兄山镇人民政府 | 综合办公室(应急管理办公室)工作人员 | 本科及以上 | 本科:安全科学与工程类、电子信息类、土木类、建筑类;研究生:安全科学与工程类、电子信息类、土木类、建筑类 | 1 | 详细 | |
74 | 凤城市弟兄山镇人民政府 | 经济发展办公室(财政管理办公室)工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计学、审计学、财务管理及相关专业;研究生:会计学、审计学、财务管理及相关专业 | 1 | 详细 | |
75 | 凤城市东汤人民政府 | 综合办公室(应急管理办公室)工作人员 | 本科及以上 | 本科:计算机类;研究生:计算机类 | 1 | 详细 | |
76 | 凤城市大堡蒙古族乡人民政府 | 经济发展办公室(财务管理办公室)工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计学、审计学、财务管理及相关专业;研究生:会计学、审计学、财务管理及相关专业 | 1 | 详细 | |
77 | 凤城市大堡蒙古族乡人民政府 | 综合办公室(应急管理办公室)工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
78 | 凤城市大兴镇人民政府 | 综合办公室(应急管理办公室)工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
79 | 凤城市爱阳镇人民政府 | 社会事务办公室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
80 | 凤城市通远堡镇人民政府 | 综合办公室(应急管理办公室)工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
81 | 凤城市凤凰城街道办事处 | 社会事务办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:计算机类;研究生:计算机类 | 1 | 详细 | |
82 | 凤城市凤凰城街道办事处 | 城市管理办公室(综合行政执法管理办公室、生态环境办公室)工作人员 | 本科及以上 | 本科:工商管理类;研究生:工商管理类 | 1 | 详细 | |
83 | 凤城市凤凰城街道办事处 | 综合办公室(应急管理办公室)工作人员(一) | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类;研究生:中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
84 | 凤城市凤凰城街道办事处 | 综合办公室(应急管理办公室)工作人员(二) | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类;研究生:中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
85 | 凤城市凤凰城街道办事处 | 综合办公室(应急管理办公室)工作人员(三) | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
86 | 凤城市凤凰城街道办事处 | 经济发展办公室(财政管理办公室)工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计学、审计学、财务管理及相关专业;研究生:会计学、审计学、财务管理及相关专业 | 1 | 详细 | |
87 | 凤城市凤山街道办事处 | 综合办公室(应急管理办公室)工作人员(一) | 本科及以上 | 本科:机械类;研究生:机械类 | 1 | 详细 | |
88 | 凤城市凤山街道办事处 | 综合办公室(应急管理办公室)工作人员(二) | 本科及以上 | 无限制 | 2 | 详细 | |
89 | 凤城市草河街道办事处 | 综合办公室(应急管理办公室)工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
90 | 凤城市草河街道办事处 | 经济发展办公室(财政管理办公室)工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计学、审计学、财务管理及相关专业;研究生:会计学、审计学、财务管理及相关专业 | 1 | 详细 | |
91 | 中共宽甸满族自治县纪律检查委员会 | 第一纪检监察室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
92 | 中共宽甸满族自治县纪律检查委员会 | 第二纪检监察室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
93 | 中共宽甸满族自治县纪律检查委员会 | 第三纪检监察室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
94 | 中共宽甸满族自治县纪律检查委员会 | 第四纪检监察室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
95 | 中共宽甸满族自治县纪律检查委员会 | 第五纪检监察室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
96 | 中共宽甸满族自治县委办公室 | 综合一室(改革办)工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
97 | 中共宽甸满族自治县委办公室 | 秘书室工作人员 | 本科及以上 | 本科:管理科学与工程类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
98 | 中共宽甸满族自治县委宣传部 | 理论教育室工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
99 | 宽甸满族自治县民政局 | 养老服务办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:土木类、建筑类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
100 | 宽甸满族自治县司法局 | 大西岔司法所工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
101 | 宽甸满族自治县司法局 | 步达远司法所工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
102 | 宽甸满族自治县司法局 | 振江司法所工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
103 | 宽甸满族自治县司法局 | 八河川司法所工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
104 | 宽甸满族自治县司法局 | 青山沟司法所工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
105 | 宽甸满族自治县司法局 | 牛毛坞司法所工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
106 | 宽甸满族自治县司法局 | 下露河司法所工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
107 | 宽甸满族自治县财政局 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计学、审计学、财务管理及相关专业;研究生:会计学、审计学、财务管理及相关专业 | 1 | 详细 | |
108 | 宽甸满族自治县财政局 | 国库室工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计学、审计学、财务管理及相关专业;研究生:会计学、审计学、财务管理及相关专业 | 1 | 详细 | |
109 | 宽甸满族自治县自然资源局 | 矿产资源保护监督室工作人员(一) | 本科及以上 | 本科:矿业类、地质类;研究生:矿业类、地质类 | 1 | 详细 | |
110 | 宽甸满族自治县自然资源局 | 矿产资源保护监督室工作人员(二) | 本科及以上 | 本科:地理科学类;研究生:地理科学类 | 1 | 详细 | |
111 | 宽甸满族自治县水利局 | 行政审批室工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
112 | 宽甸满族自治县农业农村局 | 畜牧业管理室工作人员 | 本科及以上 | 本科:动物生产类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
113 | 宽甸满族自治县农业农村局 | 渔业渔政管理室工作人员 | 本科及以上 | 本科:水产类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
114 | 宽甸满族自治县农业农村局 | 农业经济管理室工作人员 | 本科及以上 | 本科:农业经济管理类;研究生:农业经济管理类 | 1 | 详细 | |
115 | 宽甸满族自治县农业农村局 | 综合办公室(信访办公室)工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
116 | 宽甸满族自治县文化旅游和广播电视局 | 资源开发室工作人员 | 本科及以上 | 本科:旅游管理、会展经济与管理、旅游管理与服务教育;研究生:旅游管理类 | 1 | 详细 | |
117 | 宽甸满族自治县文化旅游和广播电视局 | 旅游行业管理室(安全生产室)工作人员 | 本科及以上 | 本科:旅游管理、会展经济与管理、旅游管理与服务教育;研究生:旅游管理类 | 1 | 详细 | |
118 | 宽甸满族自治县卫生健康局 | 基层卫生与职业健康办公室(综合监督与政策法规办公室)工作人员(一) | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
119 | 宽甸满族自治县卫生健康局 | 基层卫生与职业健康办公室(综合监督与政策法规办公室)工作人员(二) | 本科及以上 | 本科:临床医学类;研究生:临床医学类 | 1 | 详细 | |
120 | 宽甸满族自治县卫生健康局 | 行政办公室(财务审计办公室)工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计学、审计学、财务管理及相关专业;研究生:会计学、审计学、财务管理及相关专业 | 1 | 详细 | |
121 | 宽甸满族自治县审计局 | 固定资产与投资审计室工作人员 | 本科及以上 | 本科:工程审计、工程管理、工程造价;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
122 | 宽甸满族自治县市场监督管理局 | 科技财务室工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计学、审计学、财务管理及相关专业;研究生:会计学、审计学、财务管理及相关专业 | 1 | 详细 | |
123 | 宽甸满族自治县市场监督管理局 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:计算机类;研究生:计算机类 | 1 | 详细 | |
124 | 宽甸满族自治县市场监督管理局 | 行政审批室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
125 | 宽甸满族自治县市场监督管理局 | 餐饮监管室工作人员 | 本科及以上 | 本科:食品科学与工程类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
126 | 宽甸满族自治县市场监督管理局 | 特种设备监管室工作人员 | 本科及以上 | 本科:安全科学与工程类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
127 | 宽甸满族自治县市场监督管理局 | 药品监管室工作人员 | 本科及以上 | 本科:药学类;研究生:药学类 | 1 | 详细 | |
128 | 宽甸满族自治县市场监督管理局 | 价格反不正当竞争监管室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
129 | 宽甸满族自治县市场监督管理局 | 城北所工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
130 | 宽甸满族自治县市场监督管理局 | 市场所工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
131 | 宽甸满族自治县市场监督管理局 | 城郊所工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
132 | 宽甸满族自治县市场监督管理局 | 步达远所工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
133 | 宽甸满族自治县市场监督管理局 | 长甸所工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
134 | 宽甸满族自治县市场监督管理局 | 毛甸子所工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
135 | 宽甸满族自治县市场监督管理局 | 城南所工作人员 | 本科及以上 | 本科:机械类;研究生:机械类 | 1 | 详细 | |
136 | 宽甸满族自治县市场监督管理局 | 灌水所工作人员 | 本科及以上 | 本科:管理科学与工程类;研究生:无限制 | 2 | 详细 | |
137 | 宽甸满族自治县市场监督管理局 | 牛毛坞所工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
138 | 宽甸满族自治县毛甸子镇人民政府 | 综合办公室(应急管理办公室)工作人员 | 大专及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
139 | 宽甸满族自治县毛甸子镇人民政府 | 经济发展办公室(财政管理办公室)工作人员 | 本科及以上 | 本科:金融学类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
140 | 宽甸满族自治县青山沟镇人民政府 | 经济发展办公室(财政管理办公室)工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计学、审计学、财务管理及相关专业;研究生:会计学、审计学、财务管理及相关专业 | 1 | 详细 | |
141 | 宽甸满族自治县青山沟镇人民政府 | 综合办公室(应急管理办公室)工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
142 | 宽甸满族自治县大西岔镇人民政府 | 经济发展公室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
143 | 宽甸满族自治县双山子镇人民政府 | 综合办公室(应急管理办公室)工作人员 | 大专及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
144 | 中共丹东市振兴区纪律检查委员会、振兴区监察委员会 | 纪检监察室工作人员(一) | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
145 | 中共丹东市振兴区纪律检查委员会、振兴区监察委员会 | 纪检监察室工作人员(二) | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
146 | 中共丹东市振兴区纪律检查委员会、振兴区监察委员会 | 派驻纪检监察组工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
147 | 丹东市振兴区司法局 | 综合室行政复议工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
148 | 丹东市振兴区财政局 | 预算科工作人员 | 本科及以上 | 本科:财政学类、经济学类、金融学类;研究生:财政学类、经济学类、金融学类 | 1 | 详细 | |
149 | 丹东市振兴区住房和城乡建设局 | 综合办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:土木类、建筑类;研究生:土木类、建筑类 | 1 | 详细 | |
150 | 丹东市振兴区卫生健康局 | 医政医管科工作人员 | 本科及以上 | 本科:临床医学、中医学、预防医学、医学信息工程;研究生:临床医学、中医学、预防医学、医学信息工程 | 1 | 详细 | |
151 | 丹东市振兴区审计局 | 审计业务室工作人员 | 本科及以上 | 本科:审计学、工程审计、金融审计及相关专业;研究生:审计学、工程审计、金融审计及相关专业 | 1 | 详细 | |
152 | 丹东市振兴区站前街道办事处 | 应急管理办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
153 | 丹东市振兴区花园街道办事处 | 财政管理办公室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
154 | 丹东市振兴区汤池镇人民政府 | 应急管理办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:统计学类;研究生:统计学类 | 1 | 详细 | |
155 | 中共丹东市振安区纪律检查委员会、丹东市振安区监察委员会 | 纪检监察室工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 2 | 详细 | |
156 | 丹东市振安区农业农村局 | 林业综合办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
157 | 丹东市振安区商务局 | 外贸科对外贸易管理工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济与贸易类;研究生:经济与贸易类 | 1 | 详细 | |
158 | 丹东市振安区市场监督管理局 | 五龙背分局工作人员 | 本科及以上 | 本科:食品科学与工程类、动物医学类;研究生:食品科学与工程类、动物医学类 | 1 | 详细 | |
159 | 丹东市振安区市场监督管理局 | 九连城分局工作人员 | 本科及以上 | 本科:金融学类;研究生:金融学类、电子商务类 | 1 | 详细 | |
160 | 丹东市振安区市场监督管理局 | 同兴分局工作人员(一) | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
161 | 丹东市振安区市场监督管理局 | 同兴分局工作人员(二) | 本科及以上 | 本科:电子信息类;研究生:电子信息类 | 1 | 详细 | |
162 | 丹东市振安区市场监督管理局 | 楼房分局工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计学、审计学、财务管理及相关专业;研究生:会计学、审计学、财务管理及相关专业 | 1 | 详细 | |
163 | 中共丹东市振安区委振安区人民政府信访局 | 综合办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类;研究生:中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
164 | 丹东市振安区司法局 | 行政复议科工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
165 | 中共元宝区委政法委员会 | 综合办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
166 | 丹东市元宝区退役军人事务局 | 综合办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:设计学类、中国语言文学类;研究生:设计学类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
167 | 丹东市元宝区统计局 | 综合核算室工作人员 | 本科及以上 | 本科:数学类、统计学类、经济学类;研究生:数学类、统计学类、经济学类 | 1 | 详细 | |
168 | 丹东市元宝区市场监督管理局 | 特种设备监管室工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
169 | 丹东市元宝区审计局 | 财政审计室工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计学、审计学、财务管理及相关专业;研究生:会计学、审计学、财务管理及相关专业 | 1 | 详细 | |
170 | 丹东市元宝区发展和改革局 | 项目办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学类;研究生:经济学类 | 1 | 详细 | |
171 | 丹东市元宝区城市管理综合行政执法局 | 法规营商部工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
172 | 丹东市元宝区住房和城乡建设局 | 建筑业服务部工作人员 | 本科及以上 | 本科:土木类、建筑类;研究生:土木类、建筑类 | 1 | 详细 | |
173 | 丹东市元宝区商务局 | 内贸科工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学类、金融学类、工商管理类、物流管理与工程类;研究生:经济学类、金融学类、工商管理类、物流管理与工程类 | 1 | 详细 | |
