岗位代码 | 单位名称 | 用人处室及职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
666 | 抚顺市纪律检查委员会抚顺市监察委员会 | 第十纪检监察室工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学、侦查学、经济犯罪侦查、技术侦查学;研究生:专业不限,但本科须为以上专业,并具有相应专业的学士学位 | 1 | 详细 | |
667 | 抚顺市纪律检查委员会抚顺市监察委员会 | 第十一纪检监察室工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学、侦查学、经济犯罪侦查、技术侦查学;研究生:专业不限,但本科须为以上专业,并具有相应专业的学士学位 | 1 | 详细 | |
668 | 抚顺市委宣传部 | 新闻科(市突发事件应急新闻办公室)工作人员 | 本科及以上 | 本科:新闻传播学类、中国语言文学类;研究生:新闻传播学类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
669 | 抚顺市委政策研究室 | 改革科工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学类、中国语言文学类、工商管理类;研究生:专业不限,但本科须为以上专业,并具有相应专业的学士学位 | 1 | 详细 | |
670 | 抚顺市委网络安全和信息化委员会办公室 | 机关党总支办公室(秘书科、~#~工作办公室)工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
671 | 抚顺市委网络安全和信息化委员会办公室 | 网络传播与社会工作科工作人员 | 本科及以上 | 本科:新闻传播学类、戏剧与影视学类、设计学类;研究生:新闻传播学类、艺术学类、戏剧与影视类、设计类 | 1 | 详细 | |
672 | 抚顺市委巡察工作领导小组办公室 | 巡察组工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:专业不限,但本科须为以上专业,并具有相应专业的学士学位 | 1 | 详细 | |
673 | 抚顺市直属机关工作委员会 | 组织部(机关党总支办公室、宣传部、统战部)工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
674 | 抚顺市直属机关工作委员会 | 办公室(督查考核科)工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
675 | 中国民主促进会辽宁省抚顺市委员会 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、政治学类、新闻传播学类;研究生:专业不限,但本科须为以上专业,并具有相应专业的学士学位 | 1 | 详细 | |
676 | 抚顺市人民政府办公室 | 文电科工作人员(一) | 本科及以上 | 本科:经济学门类;研究生:经济学门类 | 1 | 详细 | |
677 | 抚顺市人民政府办公室 | 文电科工作人员(二) | 本科及以上 | 本科:管理学门类;研究生:管理学门类 | 1 | 详细 | |
678 | 抚顺市人民政府办公室 | 安全保卫科工作人员 | 本科及以上 | 本科:公安学类;研究生:公安学类 | 1 | 详细 | |
679 | 抚顺市人民政府办公室 | 规划运行科工作人员 | 本科及以上 | 本科:土木类;研究生:土木工程类 | 1 | 详细 | |
680 | 抚顺市人民政府办公室 | 督查一科工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学门类;研究生:经济学门类 | 1 | 详细 | |
681 | 抚顺市人民政府办公室 | 服务保障科工作人员 | 本科及以上 | 本科:管理学门类;研究生:管理学门类 | 1 | 详细 | |
682 | 抚顺市发展和改革委员会 | 政策法规科工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:专业不限,但本科须为以上专业,并具有相应专业的学士学位 | 1 | 详细 | |
683 | 抚顺市发展和改革委员会 | 油气管道科工作人员 | 本科及以上 | 本科:油气储运工程、石油工程、海洋油气工程、地质工程、勘查技术与工程、资源勘查工程、土木工程、能源化学工程、化工安全工程;研究生:专业不限,但本科须为以上专业,并具有相应专业的学士学位 | 1 | 详细 | |
684 | 抚顺市发展和改革委员会 | 公共资源交易管理科工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学、资源与环境经济学、经济工程、工程管理、工程造价、工程审计、采购管理、土木工程、建筑学;研究生:专业不限,但本科须为以上专业,并具有相应专业的学士学位 | 1 | 详细 | |
685 | 抚顺市发展和改革委员会 | 交通运输发展科工作人员 | 本科及以上 | 本科:交通运输、交通工程、交通设备与控制工程、土木工程、地质工程;研究生:专业不限,但本科须为以上专业,并具有相应专业的学士学位 | 1 | 详细 | |
686 | 抚顺市发展和改革委员会 | 固定资产和投融资协调科工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学、资源与环境经济学、能源经济、经济工程、工程管理、工程造价、工程审计、工业工程、土木工程;研究生:专业不限,但本科须为以上专业,并具有相应专业的学士学位 | 1 | 详细 | |
687 | 抚顺市发展和改革委员会 | 能源科工作人员 | 本科及以上 | 本科:能源与动力工程、能源与环境系统工程、新能源科学与工程、储能科学与工程;研究生:专业不限,但本科须为以上专业,并具有相应专业的学士学位 | 1 | 详细 | |
688 | 抚顺市教育局 | 义务教育科工作人员 | 本科及以上 | 本科:小学教育、特殊教育、人文教育、汉语言文学、数学与应用数学、英语;研究生:课程与教学论类、学科教学类 | 1 | 详细 | |
689 | 抚顺市教育局 | 高中教育和民族教育科工作人员 | 本科及以上 | 本科:汉语言文学、数学与应用数学、英语、应用物理学、物理学、应用化学、化学、生物科学、思想政治教育、历史学、地理科学;研究生:课程与教学论类、学科教学类 | 1 | 详细 | |
690 | 抚顺市教育局 | 职业教育与成人教育科工作人员 | 本科及以上 | 本科:汉语言文学、数学与应用数学、英语、应用物理学、物理学、应用化学、化学、生物科学、思想政治教育、历史学、地理科学;研究生:课程与教学论类、学科教学类 | 1 | 详细 | |
691 | 抚顺市教育局 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
692 | 抚顺市科学技术局 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类;研究生:专业不限,但本科须为以上专业,并具有相应专业的学士学位 | 1 | 详细 | |
693 | 抚顺市司法局 | 行政复议立案科(行政复议与应诉指导监督科)工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类、法律类 | 1 | 详细 | |
694 | 抚顺市司法局 | 行政复议与应诉一科工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类、法律类 | 2 | 详细 | |
695 | 抚顺市司法局 | 行政复议与应诉二科工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类、法律类 | 2 | 详细 | |
696 | 抚顺市财政局 | 办公室工作人员(一) | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
697 | 抚顺市财政局 | 办公室工作人员(二) | 本科及以上 | 本科:计算机类、电子信息类;研究生:无限制,但本科须为以上专业,并取得相应的学士学位 | 1 | 详细 | |
698 | 抚顺市财政局 | 国库科工作人员 | 本科及以上 | 本科:数学类、计算机类、电子信息类、经济学类、财政学类、金融学类、工商管理类;研究生:无限制,但本科须为以上专业,并取得相应的学士学位 | 1 | 详细 | |
699 | 抚顺市财政局 | 预算科工作人员 | 本科及以上 | 本科:计算机类、电子信息类、数学类;研究生:无限制,但本科须为以上专业,并取得相应的学士学位 | 1 | 详细 | |
700 | 抚顺市财政局 | 农业农村科工作人员 | 本科及以上 | 本科:水利类、农业工程类、经济学类、财政学类、金融学类、工商管理类;研究生:无限制,但本科须为以上专业,并取得相应的学士学位 | 2 | 详细 | |
701 | 抚顺市财政局 | 经济建设科工作人员 | 本科及以上 | 本科:土木类、交通运输类,经济学类、财政学类、金融学类、工商管理类;研究生:无限制,但本科须为以上专业,并取得相应的学士学位 | 1 | 详细 | |
702 | 抚顺市财政局 | 绩效管理科工作人员 | 本科及以上 | 本科:工程管理、工程造价、工程审计、审计学;研究生:无限制,但本科须为以上专业,并取得相应的学士学位 | 1 | 详细 | |
703 | 抚顺市财政局 | 财政监督科工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学类、财政学类、金融学类、工商管理类、法学类;研究生:无限制,但本科须为以上专业,并取得相应的学士学位 | 1 | 详细 | |
704 | 抚顺市财政局 | 债务管理科工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学类、财政学类、金融学类、工商管理类;研究生:无限制,但本科须为以上专业,并取得相应的学士学位 | 1 | 详细 | |
705 | 抚顺市财政局 | 税政法规科工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类、经济学类、财政学类、金融学类、工商管理类;研究生:无限制,但本科须为以上专业,并取得相应的学士学位 | 1 | 详细 | |
706 | 抚顺市财政局 | 综合科工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学类、财政学类、金融学类、工商管理类、数学类;研究生:无限制,但本科须为以上专业,并取得相应的学士学位 | 1 | 详细 | |
707 | 抚顺市住房和城乡建设局 | 房地产市场监管科工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学类、管理科学与工程类;研究生:专业不限,但本科须为以上专业,并具有相应专业的学士学位 | 1 | 详细 | |
708 | 抚顺市住房和城乡建设局 | 机关党委办公室(人事科)工作人员 | 本科及以上 | 本科:计算机类;研究生:专业不限,但本科须为以上专业,并具有相应专业的学士学位 | 1 | 详细 | |
709 | 抚顺市住房和城乡建设局 | 综合计划科工作人员 | 本科及以上 | 本科:管理科学与工程类;研究生:专业不限,但本科须为以上专业,并具有相应专业的学士学位 | 1 | 详细 | |
710 | 抚顺市住房和城乡建设局 | 燃气监管科工作人员 | 本科及以上 | 本科:公共管理类;研究生:专业不限,但本科须为以上专业,并具有相应专业的学士学位 | 1 | 详细 | |
711 | 抚顺市住房和城乡建设局 | 城市建设科工作人员 | 本科及以上 | 本科:土木类;研究生:专业不限,但本科须为以上专业,并具有相应专业的学士学位 | 1 | 详细 | |
712 | 抚顺市住房和城乡建设局 | 行政审批科工作人员 | 本科及以上 | 本科:土木类;研究生:专业不限,但本科须为以上专业,并具有相应专业的学士学位 | 1 | 详细 | |
713 | 抚顺市住房和城乡建设局 | 城管监督管理科工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:专业不限,但本科须为以上专业,并具有相应专业的学士学位 | 1 | 详细 | |
714 | 抚顺市住房和城乡建设局 | 安全应急监管科工作人员 | 本科及以上 | 本科:安全科学与工程类;研究生:专业不限,但本科须为以上专业,并具有相应专业的学士学位 | 1 | 详细 | |
715 | 抚顺市交通运输局 | 财务审计科工作人员 | 本科及以上 | 本科:财政学、会计学、财务管理、审计学;研究生:会计类、审计类 | 1 | 详细 | |
716 | 抚顺市文化旅游和广播电视局 | 行政审批科工作人员 | 本科及以上 | 本科:文化产业管理、体育经济与管理、公共事业管理、行政管理、旅游管理、旅游管理与服务教育;研究生:专业不限,但本科须为以上专业,并具有相应专业的学士学位 | 1 | 详细 | |
717 | 抚顺市文化旅游和广播电视局 | 资源开发科工作人员 | 本科及以上 | 本科:公共管理类、旅游管理类、工商管理类;研究生:专业不限,但本科须为以上专业,并具有相应专业的学士学位 | 1 | 详细 | |
718 | 抚顺市应急管理局 | 政策法规科(规划科技科)工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类,计算机科学与技术;研究生:专业不限,但本科须为以上专业,并具有相应专业的学士学位 | 1 | 详细 | |
719 | 抚顺市应急管理局 | 火灾防治管理科工作人员 | 本科及以上 | 本科:安全工程、应急技术与管理、安全生产监管、防灾减灾科学与工程;研究生:专业不限,但本科须为以上专业,并具有相应专业的学士学位 | 1 | 详细 | |
720 | 抚顺市应急管理局 | 煤矿安全监督管理科工作人员 | 本科及以上 | 本科:采矿工程、安全工程、安全生产监管;研究生:专业不限,但本科须为以上专业,并具有相应专业的学士学位 | 1 | 详细 | |
721 | 抚顺市应急管理局 | 非煤矿山安全监督管理科工作人员 | 本科及以上 | 本科:采矿工程、安全工程、安全生产监管;研究生:专业不限,但本科须为以上专业,并具有相应专业的学士学位 | 1 | 详细 | |
722 | 抚顺市审计局 | 自然资源和生态环境审计科工作人员 | 本科及以上 | 本科:环境科学与工程类,城乡规划、人文地理与城乡规划;研究生:环境科学与工程类 | 1 | 详细 | |
723 | 抚顺市审计局 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:档案学、汉语言文学、汉语言、秘书学;研究生:中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
724 | 抚顺市审计局 | 财政审计科工作人员 | 本科及以上 | 本科:财政学、会计学、审计学、财务管理;研究生:会计类、审计类、金融类 | 1 | 详细 | |
725 | 抚顺市审计局 | 电子数据审计科工作人员 | 本科及以上 | 本科:计算机类;研究生:计算机科学与技术类、软件工程类、网络空间安全类 | 1 | 详细 | |
726 | 抚顺市审计局 | 金融审计科工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计学、审计学、财务管理;研究生:会计类、审计类、金融类 | 1 | 详细 | |
727 | 抚顺市审计局 | 审计整改督察科工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计学、审计学、财务管理;研究生:会计类、审计类、金融类 | 1 | 详细 | |
728 | 抚顺市审计局 | 内部审计指导监督科工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计学、审计学、财务管理;研究生:会计类、审计类、金融类 | 1 | 详细 | |
729 | 抚顺市审计局 | 审理科工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计学、审计学、财务管理;研究生:会计类、审计类、金融类 | 1 | 详细 | |
730 | 抚顺市统计局 | 国民经济核算科工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学类、数学类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
731 | 抚顺市统计局 | 工业能源统计科工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学类、数学类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
732 | 抚顺市统计局 | 服务业统计科(社会科技与文化产业统计科)工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学类、数学类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
733 | 抚顺市统计局 | 贸易外经统计科工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学类、数学类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
734 | 抚顺市乡村振兴局 | 开发指导科(政策法规科)工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
735 | 抚顺市医疗保障局 | 待遇保障科工作人员 | 本科及以上 | 本科:临床医学类;研究生:临床医学类 | 1 | 详细 | |
736 | 抚顺市抚顺县委办公室 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类;研究生:专业不限,但本科须为以上专业,并具有相应专业的学士学位 | 1 | 详细 | |
737 | 抚顺市抚顺县委组织部 | 调研室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
738 | 抚顺市抚顺县委宣传部 | 社会宣传岗工作人员 | 本科及以上 | 本科:计算机类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
739 | 抚顺市抚顺县委机构编制委员会办公室 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
740 | 抚顺市抚顺县纪律检查委员会抚顺县监察委员会 | 第一派驻纪检监察组工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计学、大数据管理与应用、审计学;研究生:专业不限,但本科须为以上专业 | 1 | 详细 | |
741 | 抚顺市抚顺县纪律检查委员会抚顺县监察委员会 | 第二派驻纪检监察组工作人员 | 本科及以上 | 本科:汉语言文学、汉语言、应用语言学;研究生:专业不限,但本科须为以上专业 | 1 | 详细 | |
742 | 抚顺市抚顺县自然资源局 | 后安自然资源所工作人员 | 本科及以上 | 本科:城乡规划、建筑学、城市设计;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
743 | 抚顺市抚顺县自然资源局 | 森林资源监督管理工作人员 | 本科及以上 | 本科:林学类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
744 | 抚顺市抚顺县住房和城乡建设局 | 综合计划和建筑企业监管工作人员 | 本科及以上 | 本科:建筑类、土木类、测绘类、环境科学与工程类;研究生:专业不限,但本科须为以上专业,并具有相应专业的学士学位 | 1 | 详细 | |
745 | 抚顺市抚顺县文化旅游和广播电视局 | 旅游办公室文宣工作人员 | 本科及以上 | 本科:计算机类;研究生:计算机科学与技术类、信息与通信类、电子信息类 | 1 | 详细 | |
746 | 抚顺市抚顺县统计局 | 专业统计岗位工作人员 | 本科及以上 | 本科:统计学、应用统计学、数据科学、经济统计学;研究生:应用统计类、数字经济类、统计学类 | 1 | 详细 | |
747 | 抚顺市抚顺县司法局 | 行政复议办公室(执法监督室)工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类、法律类、知识产权类 | 1 | 详细 | |
748 | 抚顺市抚顺县水务局 | 建管办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:水利水电工程、水文与水资源工程、水利科学与工程;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
749 | 抚顺市抚顺县市场监督管理局 | 石文分局工作人员(一) | 本科及以上 | 本科:药学类、中药学类、化工与制药类、生物工程类;研究生:专业不限,但本科须为以上专业,并具有相应专业的学士学位 | 1 | 详细 | |
750 | 抚顺市抚顺县市场监督管理局 | 石文分局工作人员(二) | 本科及以上 | 本科:法学类、经济与贸易类;研究生:专业不限,但本科须为以上专业,并具有相应专业的学士学位 | 1 | 详细 | |
751 | 抚顺市抚顺县市场监督管理局 | 石文分局工作人员(三) | 本科及以上 | 本科:食品科学与工程类;研究生:专业不限,但本科须为以上专业,并具有相应专业的学士学位 | 1 | 详细 | |
752 | 抚顺市抚顺县市场监督管理局 | 后安分局工作人员 | 本科及以上 | 本科:机械类、仪器类、材料类、能源动力类、电气类、自动化类;研究生:专业不限,但本科须为以上专业,并具有相应专业的学士学位 | 1 | 详细 | |
753 | 抚顺市抚顺县市场监督管理局 | 上马分局工作人员(一) | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:专业不限,但本科须为以上专业,并具有相应专业的学士学位 | 1 | 详细 | |
754 | 抚顺市抚顺县市场监督管理局 | 上马分局工作人员(二) | 本科及以上 | 本科:食品科学与工程类;研究生:专业不限,但本科须为以上专业,并具有相应专业的学士学位 | 1 | 详细 | |
755 | 抚顺市抚顺县审计局 | 投资审计室工作人员 | 本科及以上 | 本科:土木类;研究生:土木工程类、土木水利类、建筑学类 | 1 | 详细 | |
756 | 抚顺市抚顺县审计局 | 财政综合室工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计学、审计学、财务管理;研究生:会计类、审计类、金融类 | 1 | 详细 | |
757 | 抚顺市抚顺县人力资源和社会保障局 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:计算机类;研究生:专业不限,但本科须为以上专业,并具有相应专业的学士学位 | 1 | 详细 | |
758 | 抚顺市抚顺县农业农村局 | 畜牧办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:动物科学、动物医学、水产养殖学;研究生:专业不限,但本科须为以上专业,并具有相应专业的学士学位 | 1 | 详细 | |
759 | 抚顺市抚顺县发展和改革局 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
760 | 抚顺市抚顺县石文镇人民政府 | 经济发展办公室(财政管理办公室)工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计学、审计学、财务管理;研究生:会计类、审计类、工商管理类、工商管理学类 | 1 | 详细 | |
761 | 抚顺市抚顺县救兵镇人民政府 | 社会事务办公室工作人员(一) | 本科及以上 | 本科:教育学、学前教育、卫生教育;研究生:专业不限,但本科须为以上专业,并具有相应专业的学士学位 | 1 | 详细 | |
762 | 抚顺市抚顺县救兵镇人民政府 | 社会事务办公室工作人员(二) | 本科及以上 | 本科:土木工程,交通工程,交通设备与控制工程,土木、水利与交通工程,建筑环境与能源应用工程;研究生:专业不限,但本科须为以上专业,并具有相应专业的学士学位 | 1 | 详细 | |
763 | 抚顺市抚顺县救兵镇人民政府 | 综合办公室(应急管理办公室)工作人员 | 本科及以上 | 本科:机械类、安全科学与工程类、管理科学与工程类;研究生:专业不限,但本科须为以上专业,并具有相应专业的学士学位 | 1 | 详细 | |
764 | 抚顺市抚顺县海浪乡人民政府 | 生态环境办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:环境科学与工程类;研究生:专业不限,但本科须为以上专业,并具有相应专业的学士学位 | 1 | 详细 | |
765 | 抚顺市清原满族自治县纪律检查委员会清原满族自治县监察委员会 | 第七纪检监察室工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类,公安学类; 研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
766 | 抚顺市清原满族自治县委办公室 | 督查办公室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
767 | 抚顺市清原满族自治县委组织部 | 党建办公室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 3 | 详细 | |
768 | 抚顺市清原满族自治县发展和改革局 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
769 | 抚顺市清原满族自治县发展和改革局 | 项目办公室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
770 | 抚顺市清原满族自治县工业和信息化局 | 综合办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
771 | 抚顺市清原满族自治县工业和信息化局 | 工业和信息化股工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
772 | 抚顺市清原满族自治县司法局 | 大孤家镇司法所工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:专业不限,但本科须为以上专业,并具有相应专业的学士学位 | 1 | 详细 | |
773 | 抚顺市清原满族自治县司法局 | 湾甸子镇司法所工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:专业不限,但本科须为以上专业,并具有相应专业的学士学位 | 1 | 详细 | |
774 | 抚顺市清原满族自治县司法局 | 大苏河乡司法所工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:专业不限,但本科须为以上专业,并具有相应专业的学士学位 | 1 | 详细 | |
775 | 抚顺市清原满族自治县自然资源局 | 矿管股工作人员 | 本科及以上 | 本科:矿业类;研究生:专业不限,但本科须为以上专业,并具有相应专业的学士学位 | 1 | 详细 | |
776 | 抚顺市清原满族自治县交通运输局 | 公路办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:土木工程、道路桥梁与渡河工程、交通工程;研究生:工学门类 | 1 | 详细 | |
777 | 抚顺市清原满族自治县农业农村局 | 综合办公室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
778 | 抚顺市清原满族自治县农业农村局 | 动物防疫及畜牧渔政办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:生物技术、动物科学、动物医学;研究生:理学门类 | 1 | 详细 | |
779 | 抚顺市清原满族自治县审计局 | 财政金融审计股工作人员 | 本科及以上 | 本科:审计学、会计学、财务管理;研究生:管理学门类 | 2 | 详细 | |
780 | 抚顺市清原满族自治县审计局 | 农业与自然资源审计股工作人员 | 本科及以上 | 本科:审计学、会计学、财务管理;研究生:管理学门类 | 1 | 详细 | |
781 | 抚顺市清原满族自治县市场监督管理局 | 药械监管室工作人员 | 本科及以上 | 本科:生物制药、中药制药、制药工程;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
782 | 抚顺市清原满族自治县市场监督管理局 | 食品安全监管室工作人员 | 本科及以上 | 本科:食品科学与工程、食品质量与安全、食品安全与检测、食品卫生与营养学、卫生监督;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
783 | 抚顺市清原满族自治县市场监督管理局 | 机关党委人事室工作人员 | 本科及以上 | 本科:文学门类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
784 | 抚顺市清原满族自治县市场监督管理局 | 特种设备安全监察室工作人员 | 本科及以上 | 本科:机械类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
785 | 抚顺市清原满族自治县市场监督管理局 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:审计学、会计学、财务管理;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
786 | 抚顺市清原满族自治县市场监督管理局 | 政策法规室工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
787 | 抚顺市清原满族自治县统计局 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
788 | 抚顺市清原满族自治县统计局 | 专业股工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
789 | 抚顺市清原满族自治县清原镇人民政府 | 社会事务办公室工作人员 | 大专及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
790 | 抚顺市清原满族自治县清原镇人民政府 | 农业农村办公室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
791 | 抚顺市清原满族自治县清原镇人民政府 | 经济发展办公室工作人员 | 大专及以上 | 大专:财务会计类;本科:会计学、审计学、财务管理;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
792 | 抚顺市清原满族自治县清原镇人民政府 | 党建工作办公室工作人员 | 大专及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
793 | 抚顺市清原满族自治县红透山镇人民政府 | 平安建设办公室工作人员 | 大专及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
794 | 抚顺市清原满族自治县夏家堡镇人民政府 | 生态环境办公室工作人员 | 大专及以上 | 大专:资源环境与安全大类;本科:矿业类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
795 | 抚顺市清原满族自治县大孤家镇人民政府 | 党建工作办公室工作人员 | 大专及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
796 | 抚顺市新宾满族自治县纪律检查委员会新宾满族自治县监察委员会 | 第一派驻纪检监察组工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:专业不限,但本科须为以上专业,并具有相应专业的学士学位 | 1 | 详细 | |
797 | 抚顺市新宾满族自治县纪律检查委员会新宾满族自治县监察委员会 | 第四派驻纪检监察组工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
798 | 抚顺市新宾满族自治县纪律检查委员会新宾满族自治县监察委员会 | 第五派驻纪检监察组工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计学、审计学、法学;研究生:专业不限,但本科须为以上专业,并具有相应专业的学士学位 | 1 | 详细 | |
799 | 抚顺市新宾满族自治县委统一战线工作部 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
800 | 抚顺市新宾满族自治县委巡察工作领导小组办公室 | 县委巡察组工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计学、财务管理、审计学;研究生:专业不限,但本科须为以上专业,并具有相应专业的学士学位 | 1 | 详细 | |
801 | 抚顺市新宾满族自治县人民政府办公室 | 秘书组工作人员 | 本科及以上 | 本科:汉语言文学、汉语言、秘书学;研究生:专业不限,但本科须为以上专业,并具有相应专业的学士学位 | 2 | 详细 | |
802 | 抚顺市新宾满族自治县发展和改革局 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:工商管理类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
803 | 抚顺市新宾满族自治县工业和信息化局 | 工业股工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计学、财务管理、财务会计教育;研究生:专业不限,但本科须为以上专业,并具有相应专业的学士学位 | 1 | 详细 | |
804 | 抚顺市新宾满族自治县教育局 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:汉语言文学、汉语言、秘书学;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
805 | 抚顺市新宾满族自治县文化旅游和广播电视局 | 旅游股工作人员 | 本科及以上 | 本科:旅游管理、旅游管理与服务教育、酒店管理;研究生:专业不限,但本科须为以上专业,并具有相应专业的学士学位 | 1 | 详细 | |
806 | 抚顺市新宾满族自治县财政局 | 文化和教育股工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
807 | 抚顺市新宾满族自治县人力资源和社会保障局 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
808 | 抚顺市新宾满族自治县司法局 | 旺清门司法所工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
809 | 抚顺市新宾满族自治县司法局 | 苇子峪司法所工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
810 | 抚顺市新宾满族自治县自然资源局 | 旺清门所工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
811 | 抚顺市新宾满族自治县卫生健康局 | 医政股工作人员 | 本科及以上 | 本科:临床医学类;研究生:专业不限,但本科须为以上专业,并具有相应专业的学士学位 | 1 | 详细 | |
812 | 抚顺市新宾满族自治县卫生健康局 | 预防监督股工作人员 | 本科及以上 | 本科:公共卫生与预防医学类;研究生:专业不限,但本科须为以上专业,并具有相应专业的学士学位 | 1 | 详细 | |
813 | 抚顺市新宾满族自治县审计局 | 行政事业股工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计学、审计学、财务管理;研究生:会计类、审计类、法律类、法学类 | 1 | 详细 | |
814 | 抚顺市新宾满族自治县审计局 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:汉语言文学、汉语言、秘书学;研究生:中国语言文学类、政治学类、法律类、法学类 | 1 | 详细 | |
815 | 抚顺市新宾满族自治县住房和城乡建设局 | 财会室工作人员 | 大专及以上 | 大专:财务管理、会计、审计;本科:财务管理、会计学、审计学;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
816 | 抚顺市新宾满族自治县住房和城乡建设局 | 项目办公室工作人员 | 大专及以上 | 大专:市政工程技术、工程造价、建筑工程技术、建设工程管理、道路工程造价;本科:市政工程、土木工程、工程造价、工程管理、道路桥梁与渡河工程;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
817 | 抚顺市新宾满族自治县农业农村局 | 农村合作经济指导股工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计学、财务管理、审计学;研究生:专业不限,但本科须为以上专业,并具有相应专业的学士学位 | 1 | 详细 | |
