岗位代码 | 单位名称 | 用人处室及职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2255 | 中共葫芦岛市兴城市委办公室 | 综合办公室工作人员(一) | 本科及以上 | 本科:计算机类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2256 | 中共葫芦岛市兴城市委办公室 | 综合办公室工作人员(二) | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2257 | 中共葫芦岛市兴城市委宣传部 | 理论学习室工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2258 | 中共葫芦岛市兴城市纪律检查委员会、兴城市监察委员会 | 纪检监察室工作人员 | 本科及以上 | 本科:金融学、金融审计、金融数学;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2259 | 中共葫芦岛市兴城市纪律检查委员会、兴城市监察委员会 | 派驻纪检监察组工作人员 | 本科及以上 | 本科:土木类、交通运输类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2260 | 葫芦岛市兴城市人民政府办公室 | 金融发展办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:金融学、经济与金融、金融审计;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2261 | 葫芦岛市兴城市司法局 | 高家岭司法所工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2262 | 葫芦岛市兴城市人力资源和社会保障局 | 政策法规办公室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2263 | 葫芦岛市兴城市自然资源局 | 执法办公室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2264 | 葫芦岛市兴城市自然资源局 | 行政审批办公室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2265 | 葫芦岛市兴城市自然资源局 | 地质勘查和矿业权管理办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:勘查技术与工程、地质学、土木工程;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2266 | 葫芦岛市兴城市自然资源局 | 自然资源确权登记办公室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2267 | 葫芦岛市兴城市交通运输局 | 工程建设办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:道路桥梁与渡河工程,土木、水利与交通工程,智能建造与智慧交通;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2268 | 葫芦岛市兴城市文化旅游和广播电视局 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2269 | 葫芦岛市兴城市文化旅游和广播电视局 | 人事办公室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2270 | 葫芦岛市兴城市卫生健康局 | 财务办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计学、财务管理、审计学;研究生:无限制,但本科需为以上专业,并取得相应的学士学位 | 1 | 详细 | |
2271 | 葫芦岛市兴城市退役军人事务局 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2272 | 葫芦岛市兴城市审计局 | 投资审计室工作人员 | 本科及以上 | 本科:工程审计、工程造价、审计学;研究生:无限制,但本科需为以上专业,并取得相应的学士学位 | 1 | 详细 | |
2273 | 葫芦岛市兴城市市场监督管理局 | 特种设备安全监察办公室工作人员(一) | 本科及以上 | 本科:机械工程、机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器;研究生:无限制 | 2 | 详细 | |
2274 | 葫芦岛市兴城市市场监督管理局 | 特种设备安全监察办公室工作人员(二) | 本科及以上 | 本科:机械工程、机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器;研究生:无限制,但本科需为以上专业,并取得相应的学士学位 | 2 | 详细 | |
2275 | 葫芦岛市兴城市市场监督管理局 | 药品和医疗器械管理办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:药物制剂、药学、临床药学;研究生:无限制,但本科需为以上专业,并取得相应的学士学位 | 1 | 详细 | |
2276 | 葫芦岛市兴城市市场监督管理局 | 网络交易与行政审批中介机构监督管理办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:计算机科学与技术、电子科学与技术、电子与计算机工程;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2277 | 葫芦岛市兴城市市场监督管理局 | 价格监督监察与反不正当竞争分局工作人员 | 本科及以上 | 本科:金融学、会计学、审计学;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2278 | 葫芦岛市兴城市市场监督管理局 | 食品经营监督管理办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:食品科学与工程类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2279 | 葫芦岛市兴城市市场监督管理局 | 知识产权监督管理办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2280 | 葫芦岛市兴城市市场监督管理局 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:汉语言文学、汉语言、秘书学;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2281 | 葫芦岛市兴城市市场监督管理局 | 觉华岛分局工作人员(一) | 本科及以上 | 本科:计算机科学与技术、数字媒体技术、电子信息工程;研究生:无限制 | 2 | 详细 | |
2282 | 葫芦岛市兴城市市场监督管理局 | 觉华岛分局工作人员(二) | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类;研究生:无限制 | 2 | 详细 | |
2283 | 葫芦岛市兴城市市场监督管理局 | 高家岭分局工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2284 | 葫芦岛市兴城市医疗保障局 | 基金监督室工作人员 | 本科及以上 | 本科:基础医学类、临床医学类;研究生:基础医学、临床医学 | 1 | 详细 | |
2285 | 葫芦岛市兴城市古城街道办事处 | 财政管理办公室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2286 | 葫芦岛市兴城市宁远街道办事处 | 财政管理办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计学、财政学、金融学;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2287 | 葫芦岛市兴城市温泉街道办事处 | 党建办公室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 2 | 详细 | |
2288 | 葫芦岛市兴城市四家屯街道办事处 | 综合办公室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2289 | 葫芦岛市兴城市四家屯街道办事处 | 综合行政执法办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:道路桥梁与渡河工程、交通工程、轨道交通信号与控制;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2290 | 葫芦岛市兴城市羊安满族乡人民政府 | 党建办公室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2291 | 葫芦岛市兴城市羊安满族乡人民政府 | 财政管理办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:财务管理、金融学、财政学;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2292 | 葫芦岛市兴城市元台子满族乡人民政府 | 财政管理办公室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2293 | 葫芦岛市兴城市白塔满族乡人民政府 | 财政管理办公室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2294 | 葫芦岛市兴城市大寨满族乡人民政府 | 财政管理办公室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2295 | 葫芦岛市兴城市南大满族乡人民政府 | 平安建设办公室工作人员 | 大专及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2296 | 葫芦岛市兴城市南大满族乡人民政府 | 综合行政执法办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:农业水利工程、环境科学与工程、土木工程;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2297 | 葫芦岛市兴城市南大满族乡人民政府 | 综合办公室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2298 | 葫芦岛市兴城市围屏满族乡人民政府 | 农业农村办公室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2299 | 葫芦岛市兴城市三道沟满族乡人民政府 | 平安建设办公室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2300 | 葫芦岛市兴城市曹庄镇人民政府 | 经济发展办公室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2301 | 葫芦岛市兴城市沙后所镇人民政府 | 社会事务办公室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2302 | 葫芦岛市兴城市红崖子镇人民政府 | 财政管理办公室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2303 | 葫芦岛市兴城市红崖子镇人民政府 | 社会事务办公室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2304 | 葫芦岛市兴城市红崖子镇人民政府 | 综合办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:计算机科学与技术、信息管理与信息系统、电子信息工程;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2305 | 葫芦岛市兴城市徐大堡镇人民政府 | 财政管理办公室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2306 | 葫芦岛市兴城市高家岭镇人民政府 | 生态环境办公室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 2 | 详细 | |
2307 | 中共葫芦岛市绥中县委办公室 | 综合室工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、马克思主义理论类、政治学类、法学类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2308 | 中共葫芦岛市绥中县委办公室 | 督查室工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、马克思主义理论、政治学类、法学类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2309 | 中共葫芦岛市绥中县委办公室 | 调研室工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、马克思主义理论、政治学类、法学类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2310 | 中共葫芦岛市绥中县委统一战线工作部 | 行政办公室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2311 | 中共葫芦岛市绥中县委统一战线工作部 | 民族宗教工作办公室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2312 | 中共葫芦岛市绥中县纪律检查委员会、绥中县监察委员会 | 第四派驻纪检监察组工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计学、审计学、财务管理、金融学;研究生:会计、审计、金融 | 1 | 详细 | |
2313 | 中共葫芦岛市绥中县纪律检查委员会、绥中县监察委员会 | 第八派驻纪检监察组工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学、纪检监察学、法律 | 1 | 详细 | |
2314 | 葫芦岛市绥中县财政局 | 综合办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:财政学、经济学、会计学;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2315 | 葫芦岛市绥中县财政局 | 科教和文化办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:财政学、经济学、会计学;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2316 | 葫芦岛市绥中县农业农村局(绥中县农业综合行政执法队) | 种植业办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:植物生产类、动物生产类、动物医学类;研究生:畜牧学、农业、兽医学 | 1 | 详细 | |
2317 | 葫芦岛市绥中县工业和信息化局 | 工业经济运行办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学类、统计学类、工商管理类、电子信息类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2318 | 葫芦岛市绥中县审计局 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:汉语言文学、中国语言与文化、秘书学;研究生:中国语言文学、新闻传播学、中共党史党建学 | 1 | 详细 | |
2319 | 葫芦岛市绥中县审计局 | 财政金融审计室工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计学、审计学、金融审计;研究生:审计、会计 | 1 | 详细 | |
2320 | 葫芦岛市绥中县市场监督管理局(绥中县市场监管综合行政执法队) | 特种设备安全监察办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:机械工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、材料成型及控制工程;研究生:无限制,但本科需为以上专业,并取得相应的学士学位 | 1 | 详细 | |
2321 | 葫芦岛市绥中县市场监督管理局(绥中县市场监管综合行政执法队) | 食品流通和生产安全监督管理办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:食品科学与工程类;研究生:无限制,但本科需为以上专业,并取得相应的学士学位 | 1 | 详细 | |
2322 | 葫芦岛市绥中县市场监督管理局(绥中县市场监管综合行政执法队) | 黄家分局(执法队)工作人员 | 本科及以上 | 本科:工商管理类;研究生:无限制,但本科需为以上专业,并取得相应的学士学位 | 1 | 详细 | |
2323 | 葫芦岛市绥中县市场监督管理局(绥中县市场监管综合行政执法队) | 人事监察办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:行政管理、劳动与社会保障、档案学、人力资源管理;研究生:无限制,但本科需为以上专业,并取得相应的学士学位 | 1 | 详细 | |
2324 | 葫芦岛市绥中县司法局 | 西平司法所工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2325 | 葫芦岛市绥中县司法局 | 葛家司法所工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2326 | 葫芦岛市绥中县司法局 | 高台司法所工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2327 | 葫芦岛市绥中县统计局 | 综合统计办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:统计学类、经济学类、工商管理类;研究生:应用经济学、应用统计、会计 | 1 | 详细 | |
2328 | 葫芦岛市绥中县住房和城乡建设局 | 消防审查验收办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:消防工程、建筑类、管理科学与工程类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2329 | 葫芦岛市绥中县住房和城乡建设局 | 城市建设管理办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:建筑类、管理科学与工程类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2330 | 葫芦岛市绥中县医疗保障局 | 综合办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类;研究生:文学 | 1 | 详细 | |
2331 | 葫芦岛市绥中县宽邦镇人民政府 | 生态环境办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:环境科学与工程类、化学类、生物科学类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2332 | 葫芦岛市绥中县秋子沟乡人民政府 | 综合办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:汉语言文学、汉语言、新闻学;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2333 | 葫芦岛市绥中县塔山屯镇人民政府 | 财政管理办公室(经济发展办公室)工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计学、审计学、财务管理;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2334 | 葫芦岛市绥中县小庄子镇人民政府 | 党建工作办公室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2335 | 葫芦岛市绥中县西甸子镇人民政府 | 综合办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2336 | 葫芦岛市绥中县西甸子镇人民政府 | 综合行政执法管理办公室(生态环境办公室)工作人员 | 本科及以上 | 本科:环境科学与工程类、化学类、生物科学类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2337 | 中共葫芦岛市建昌县委办公室 | 文字综合办公室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 2 | 详细 | |
2338 | 中共葫芦岛市建昌县委宣传部 | 综合办公室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2339 | 中共葫芦岛市建昌县委机构编制委员会办公室 | 综合办公室工作人员 | 研究生 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2340 | 葫芦岛市建昌县人民政府办公室 | 值班室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 2 | 详细 | |
2341 | 葫芦岛市建昌县发展和改革局 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2342 | 葫芦岛市建昌县发展和改革局 | 社会事业办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济与贸易类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2343 | 葫芦岛市建昌县工业和信息化局 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计学、财务管理、经济统计学、数据科学、数据科学与大数据技术;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2344 | 葫芦岛市建昌县民政局 | 社会救助办公室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2345 | 葫芦岛市建昌县民政局 | 社会事务办公室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2346 | 葫芦岛市建昌县司法局 | 老大杖子司法所工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2347 | 葫芦岛市建昌县司法局 | 要路沟司法所工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2348 | 葫芦岛市建昌县司法局 | 魏家岭司法所工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2349 | 葫芦岛市建昌县司法局 | 杨树湾子司法所工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:无限制,但本科需为以上专业,并取得相应的学士学位 | 1 | 详细 | |
2350 | 葫芦岛市建昌县司法局 | 二道湾子司法所工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:无限制,但本科需为以上专业,并取得相应的学士学位 | 1 | 详细 | |
2351 | 葫芦岛市建昌县财政局 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学门类、管理学门类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2352 | 葫芦岛市建昌县财政局 | 预算办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计学、财务管理、审计学;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2353 | 葫芦岛市建昌县财政局 | 国有资产监督管理办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计学、财务管理、资产评估;研究生:无限制,但本科需为以上专业,并取得相应的学士学位 | 1 | 详细 | |
2354 | 葫芦岛市建昌县人力资源和社会保障局 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:工商管理类、公共管理类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2355 | 葫芦岛市建昌县自然资源局 | 自然资源确权登记办公室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2356 | 葫芦岛市建昌县自然资源局 | 要路沟自然资源所工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2357 | 葫芦岛市建昌县自然资源局 | 玲珑塔自然资源所工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2358 | 葫芦岛市建昌县住房和城乡建设局 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2359 | 葫芦岛市建昌县住房和城乡建设局 | 行政审批办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:土木类、建筑类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2360 | 葫芦岛市建昌县水利局 | 河道管理办公室工作人员(一) | 本科及以上 | 本科:水利水电工程、水文与水资源工程、水利科学与工程;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2361 | 葫芦岛市建昌县水利局 | 河道管理办公室工作人员(二) | 本科及以上 | 本科:水利水电工程、水文与水资源工程、水利科学与工程;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2362 | 葫芦岛市建昌县农业农村局 | 种植业办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:植物生产类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2363 | 葫芦岛市建昌县文化旅游和广播电视局 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:财务管理、会计学、旅游管理、文化产业管理、文物保护技术;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2364 | 葫芦岛市建昌县审计局 | 经济责任办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计学、审计学、财务管理;研究生:无限制,但本科需为以上专业,并取得相应的学士学位 | 1 | 详细 | |
2365 | 葫芦岛市建昌县市场监督管理局 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2366 | 葫芦岛市建昌县市场监督管理局 | 政策法规办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:无限制,但本科需为以上专业,并取得相应的学士学位 | 1 | 详细 | |
2367 | 葫芦岛市建昌县市场监督管理局 | 网络交易办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:物联网工程、数据科学与大数据技术、电子与计算机工程;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2368 | 葫芦岛市建昌县市场监督管理局 | 质量安全监督管理办公室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2369 | 葫芦岛市建昌县市场监督管理局 | 城区分局工作人员 | 本科及以上 | 本科:药学类、中药学类、机械类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2370 | 葫芦岛市建昌县市场监督管理局 | 喇嘛洞分局工作人员 | 本科及以上 | 本科:药学类、中药学类、机械类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2371 | 葫芦岛市建昌县市场监督管理局 | 魏家岭分局工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2372 | 葫芦岛市建昌县市场监督管理局 | 养马甸子分局工作人员 | 本科及以上 | 本科:药学类、中药学类、机械类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2373 | 葫芦岛市建昌县市场监督管理局 | 黑山科分局工作人员 | 本科及以上 | 本科:药学类、中药学类、机械类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2374 | 葫芦岛市建昌县市场监督管理局 | 汤神庙分局工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2375 | 葫芦岛市建昌县市场监督管理局 | 娘娘庙分局工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2376 | 葫芦岛市建昌县市场监督管理局 | 八家子分局工作人员 | 本科及以上 | 本科:药学类、中药学类、机械类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2377 | 葫芦岛市建昌县市场监督管理局 | 企业注册分局工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2378 | 葫芦岛市建昌县应急管理局 | 非煤矿山办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:矿业类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2379 | 葫芦岛市建昌县要路沟乡人民政府 | 生态环境办公室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2380 | 葫芦岛市建昌县魏家岭乡人民政府 | 生态环境办公室工作人员(一) | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2381 | 葫芦岛市建昌县魏家岭乡人民政府 | 生态环境办公室工作人员(二) | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2382 | 葫芦岛市建昌县养马甸子乡人民政府 | 综合办公室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2383 | 葫芦岛市建昌县黑山科乡人民政府 | 综合办公室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2384 | 葫芦岛市建昌县雷家店乡人民政府 | 综合办公室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2385 | 葫芦岛市建昌县雷家店乡人民政府 | 农业农村办公室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2386 | 葫芦岛市建昌县二道湾子蒙古族乡人民政府 | 生态环境办公室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2387 | 葫芦岛市建昌县巴什罕乡人民政府 | 综合办公室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2388 | 葫芦岛市建昌县娘娘庙乡人民政府 | 综合办公室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2389 | 中共葫芦岛市连山区纪律检查委员会、连山区监察委员会 | 案件监督管理室工作人员 | 本科及以上 | 本科:计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术;研究生:计算机科学与技术、软件工程、电子信息 | 1 | 详细 | |
2390 | 中共葫芦岛市连山区纪律检查委员会、连山区监察委员会 | 干部监督管理室工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
2391 | 中共葫芦岛市连山区纪律检查委员会、连山区监察委员会 | 派驻纪检监察组工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
2392 | 中共葫芦岛市连山区纪律检查委员会、连山区监察委员会 | 党风政风监督室工作人员 | 本科及以上 | 本科:汉语言文学、汉语言、中国语言与文化;研究生:中国语言文学、新闻传播学、新闻与传播 | 1 | 详细 | |
2393 | 中共葫芦岛市连山区委办公室 | 文字综合岗位工作人员(一) | 本科及以上 | 本科:汉语言文学、汉语言、秘书学;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2394 | 中共葫芦岛市连山区委办公室 | 文字综合岗位工作人员(二) | 本科及以上 | 本科:汉语言文学、汉语言、秘书学;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2395 | 中共葫芦岛市连山区委宣传部 | 文字综合岗位工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2396 | 中共葫芦岛市连山区委巡察工作领导小组办公室 | 第二巡察组工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计学、审计学、财务管理、汉语言、汉语言文学;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2397 | 葫芦岛市连山区发展和改革局 | 经贸岗位工作人员 | 本科及以上 | 本科:电子商务、财务管理、经济学;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2398 | 葫芦岛市连山区水利局 | 文字综合岗位工作人员 | 本科及以上 | 本科:水利类、农业水利工程、行政管理、法学、汉语言文学;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2399 | 葫芦岛市连山区审计局 | 信息化建设岗位工作人员 | 本科及以上 | 本科:计算机类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2400 | 葫芦岛市连山区审计局 | 财务审计岗位工作人员 | 本科及以上 | 本科:工商管理类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2401 | 葫芦岛市连山区市场监督管理局 | 新台门分局工作人员 | 本科及以上 | 本科:设计学类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2402 | 葫芦岛市连山区市场监督管理局 | 钢屯分局工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2403 | 葫芦岛市连山区市场监督管理局 | 化工分局工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2404 | 葫芦岛市连山区市场监督管理局 | 站前分局工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2405 | 葫芦岛市连山区市场监督管理局 | 专业市场分局工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2406 | 葫芦岛市连山区市场监督管理局 | 打渔山分局工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2407 | 葫芦岛市连山区市场监督管理局 | 石油分局工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2408 | 葫芦岛市连山区市场监督管理局 | 渤海分局工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2409 | 葫芦岛市连山区交通运输局 | 财务岗位工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计学、财务管理、审计学、财务会计教育;研究生:无限制,但本科需为以上专业,并取得相应的学士学位 | 1 | 详细 | |
2410 | 葫芦岛市连山区交通运输局 | 文字综合岗位工作人员 | 本科及以上 | 本科:秘书学、汉语言、哲学、马克思主义理论、思想政治教育;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2411 | 葫芦岛市连山区卫生健康局 | 医疗机构管理工作人员 | 本科及以上 | 本科:基础医学类、临床医学类、公共卫生与预防医学类、医学技术类、中医学类、中西医结合类;研究生:无限制,但本科需为以上专业,并取得相应的学士学位 | 1 | 详细 | |
2412 | 葫芦岛市连山区卫生健康局 | 基层妇幼岗位工作人员 | 本科及以上 | 本科:基础医学类、临床医学类、公共卫生与预防医学类、医学技术类、中医学类、中西医结合类;研究生:无限制,但本科需为以上专业,并取得相应的学士学位 | 1 | 详细 | |
2413 | 葫芦岛市连山区文化旅游和广播电视局 | 文字综合岗位工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2414 | 葫芦岛市连山区文化旅游和广播电视局 | 财务会计工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计学、财务管理、财务会计教育;研究生:无限制,但本科需为以上专业,并取得相应的学士学位 | 1 | 详细 | |
2415 | 葫芦岛市连山区农业农村局 | 文字综合岗位工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类;研究生:无限制,但本科需为以上专业,并取得相应的学士学位 | 1 | 详细 | |
2416 | 葫芦岛市连山区营商环境建设局 | 营商环境建设工作人员 | 本科及以上 | 本科:计算机科学与技术、软件工程、信息安全;研究生:计算机科学与技术、软件工程、信息与通信工程 | 1 | 详细 | |
2417 | 葫芦岛市连山区锦郊街道办事处 | 综合办公室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2418 | 葫芦岛市连山区兴工街道办事处 | 综合办公室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2419 | 葫芦岛市连山区化工街道办事处 | 财政管理办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:财务管理、财政学、会计学;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2420 | 葫芦岛市连山区站前街道办事处 | 平安建设办公室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2421 | 葫芦岛市连山区新台门镇人民政府 | 社会事务办公室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
