岗位代码 | 单位名称 | 用人处室及职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2694 | 铁岭市发展和改革委员会 | 能源综合科工作人员 | 研究生 | 化学类、材料与化工类、能源动力类、电气工程类、环境科学与工程类 | 1 | 详细 | |
2695 | 铁岭市财政局 | 债务金融科工作人员 | 研究生 | 应用经济学类、金融类 | 1 | 详细 | |
2696 | 铁岭市住房和城乡建设局 | 城市建设科工作人员 | 研究生 | 市政工程(含给排水等)、石油与天然气工程、土木工程 | 1 | 详细 | |
2697 | 铁岭市卫生健康委员会 | 医政医管科(体制改革科)工作人员 | 研究生 | 基础医学类、临床医学类、公共卫生与预防医学类 | 1 | 详细 | |
2698 | 铁岭市审计局 | 金融审计科工作人员 | 研究生 | 会计、审计、会计学 | 1 | 详细 | |
2699 | 中共铁岭县委组织部 | 信息股工作人员 | 本科及以上 | 本科:电子科学与技术、通信工程、电子信息工程、信息工程、电子信息科学与技术;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2700 | 铁岭县市场监督管理局 | 法规股工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学、知识产权、信用风险管理与法律防控;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2701 | 铁岭县市场监督管理局 | 价格与反不正当竞争股工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学、金融学、会计学;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2702 | 铁岭县市场监督管理局 | 大甸子市场监管所工作人员 | 本科及以上 | 本科:市场营销、工商管理、电子商务;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2703 | 铁岭县发展和改革局 | 工业交通能源综合股工作人员 | 本科及以上 | 本科:交通运输类、能源动力类、经济学类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2704 | 铁岭县教育局 | 法治办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
2705 | 铁岭县工业和信息化局 | 经济运行股工作人员 | 本科及以上 | 本科:工商管理类、电子信息类、物流管理与工程类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2706 | 铁岭县人力资源和社会保障局 | 综合信息股工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类;研究生:中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
2707 | 铁岭县自然资源局 | 城乡规划办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:建筑学、城乡规划、人居环境科学与技术、城市设计;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2708 | 铁岭县农业农村局 | 综合股工作人员 | 本科及以上 | 本科:汉语言文学、汉语言、应用语言学、秘书学、新闻学、中国语言与文化;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2709 | 铁岭县应急管理局 | 非煤矿山股工作人员 | 本科及以上 | 本科:矿业类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2710 | 铁岭县医疗保障局 | 基金监管股工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计学、财务管理、审计学;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2711 | 铁岭县李千户镇人民政府 | 农业农村办公室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2712 | 铁岭县李千户镇人民政府 | 综合办公室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2713 | 铁岭县李千户镇人民政府 | 党委办公室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2714 | 铁岭县蔡牛镇人民政府 | 综合办公室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2715 | 铁岭县蔡牛镇人民政府 | 党建工作办公室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2716 | 铁岭县蔡牛镇人民政府 | 农业农村办公室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2717 | 铁岭县新台子镇人民政府 | 财政管理办公室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 2 | 详细 | |
2718 | 铁岭县新台子镇人民政府 | 党建综合办公室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2719 | 铁岭县凡河镇人民政府 | 工业管理办公室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2720 | 铁岭县凡河镇人民政府 | 应急管理办公室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2721 | 铁岭县阿吉镇人民政府 | 工业管理办公室工作人员(一) | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2722 | 铁岭县阿吉镇人民政府 | 工业管理办公室工作人员(二) | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2723 | 铁岭县大甸子镇人民政府 | 党委办公室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2724 | 铁岭县大甸子镇人民政府 | 乡村振兴办公室工作人员 | 大专及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2725 | 铁岭县双井子镇人民政府 | 财政所工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2726 | 铁岭县熊官屯镇人民政府 | 公共服务与社会治理办公室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2727 | 中共开原市委办公室 | 党内法规管理岗位工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2728 | 中共开原市委办公室 | 信息管理岗位工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2729 | 中共开原市委办公室 | 财务管理岗位工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计学、财务会计教育、审计学;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2730 | 中共开原市委办公室 | 文字综合岗位工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2731 | 中共开原市纪律检查委员会、开原市监察委员会机关 | 案件审理室工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2732 | 中共开原市纪律检查委员会、开原市监察委员会机关 | 党风政风监督室工作人员 | 本科及以上 | 本科:汉语言文学、汉语言、应用语言学、新闻学;研究生:无限制 | 2 | 详细 | |
2733 | 中共开原市纪律检查委员会、开原市监察委员会机关 | 案件监督管理室工作人员 | 本科及以上 | 本科:统计学、应用统计学、数据科学与大数据技术、信息安全、软件工程、计算机科学与技术;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2734 | 中共开原市委组织部 | 干部信息管理岗位工作人员 | 本科及以上 | 本科:计算机类、电子信息类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2735 | 中共开原市委组织部 | 财务管理岗位工作人员 | 本科及以上 | 本科:工商管理类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2736 | 中共开原市委组织部 | 基层党组织建设岗位工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2737 | 中共开原市委宣传部 | 文字综合岗位工作人员 | 本科及以上 | 本科:汉语言文学、汉语言、应用语言学、新闻学;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2738 | 中共开原市委统一战线工作部 | 文字综合岗位工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2739 | 中共开原市委开原市人民政府信访局 | 文字综合岗位工作人员 | 本科及以上 | 本科:哲学类、法学类、政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2740 | 开原市人民政府办公室 | 文字综合岗位工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2741 | 开原市农业农村局 | 种植业管理岗位工作人员 | 本科及以上 | 本科:植物生产类、农业工程类、农业经济管理类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2742 | 开原市财政局 | 财务管理岗位工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计学、金融学、财政学、财务管理、经济学、审计学;研究生:无限制 | 2 | 详细 | |
2743 | 开原市财政局 | 财务投资审查岗位工作人员 | 本科及以上 | 本科:工程造价、土木工程、农业水利工程;研究生:无限制 | 2 | 详细 | |
2744 | 开原市财政局 | 债务监督管理岗位工作人员 | 本科及以上 | 本科:金融学、经济学、财政学、审计学、会计学;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2745 | 开原市财政局 | 国有资产管理岗位工作人员 | 本科及以上 | 本科:工商管理、财务管理、财政学、经济学、会计学;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2746 | 开原市工业和信息化局 | 电力执法岗位工作人员 | 本科及以上 | 本科:电气工程及其自动化、法学、机械电子工程、环境设计;研究生:无限制 | 2 | 详细 | |
2747 | 开原市工业和信息化局 | 经济运行管理岗位工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济统计学、市场营销、物流管理、电子商务;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2748 | 开原市交通运输局 | 道路交通运输建设岗位工作人员 | 本科及以上 | 本科:交通运输类、土木类;研究生:无限制 | 2 | 详细 | |
2749 | 开原市审计局 | 审计业务岗位工作人员 | 本科及以上 | 本科:财政学、会计学、金融学、审计学;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2750 | 开原市审计局 | 信息化建设岗位工作人员 | 本科及以上 | 本科:计算机类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2751 | 开原市市场监督管理局 | 威远分局工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2752 | 开原市市场监督管理局 | 新城分局工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2753 | 开原市市场监督管理局 | 光明分局工作人员 | 本科及以上 | 本科:力学类、能源动力类、物理学类、机械类、自动化类、材料类、化学类、化工与制药类、电气类、电子信息类、纺织类、轻工类、仪器类、工业工程类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2754 | 开原市市场监督管理局 | 八棵树分局工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2755 | 开原市市场监督管理局 | 中固分局工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计学、财务管理、审计学;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2756 | 开原市市场监督管理局 | 老城分局工作人员 | 本科及以上 | 本科:药学类、中药学类、化工与制药类、化学类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2757 | 开原市市场监督管理局 | 铁西分局工作人员 | 本科及以上 | 本科:计算机类、工商管理类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2758 | 开原市市场监督管理局 | 靠山分局工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2759 | 开原市市场监督管理局 | 开发区分局工作人员 | 本科及以上 | 本科:食品科学与工程类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2760 | 开原市市场监督管理局 | 庆云分局工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2761 | 开原市商务局 | 财务管理岗位工作人员 | 本科及以上 | 本科:工商管理、财务管理、金融学、会计学、财政学;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2762 | 开原市统计局 | 工业统计与执法岗位工作人员 | 本科及以上 | 本科:统计学、会计学、计算机科学与技术;研究生:无限制 | 2 | 详细 | |
2763 | 开原市退役军人事务局 | 数据信息监督管理岗位工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2764 | 开原市营商环境建设局 | 大数据管理岗位工作人员 | 本科及以上 | 本科:计算机类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2765 | 开原市住房和城乡建设局 | 财务管理岗位工作人员 | 本科及以上 | 本科:工商管理、财务管理、金融学、会计学、财政学;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2766 | 开原市住房和城乡建设局 | 城建管理岗位工作人员 | 本科及以上 | 本科:建筑学、土木工程、建筑环境与能源应用工程;研究生:无限制 | 3 | 详细 | |
2767 | 开原市发展和改革局 | 经济指标运行监测岗位工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学、经济统计学、金融学;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2768 | 开原市发展和改革局 | 资金申报及管理岗位工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学、投资学、国民经济管理;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2769 | 开原市民政局 | 社会救助岗位工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2770 | 开原市司法局 | 开原司法所工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2771 | 开原市司法局 | 新城司法所工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2772 | 开原市司法局 | 庆云司法所工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2773 | 开原市司法局 | 业民司法所工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2774 | 开原市自然资源局 | 矿产资源管理岗位工作人员 | 本科及以上 | 本科:地质学、土地资源管理、地质工程;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2775 | 开原市自然资源局 | 政策法规信访岗位工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学、政治学与行政学、司法鉴定学;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2776 | 开原市教育局 | 行政管理岗位工作人员 | 本科及以上 | 本科:计算机类、工商管理类、教育学类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2777 | 开原市卫生健康局 | 财务管理岗位工作人员 | 本科及以上 | 本科:工商管理、市场营销、财务管理、会计学、财政学、金融学;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2778 | 开原市卫生健康局 | 医政医管岗位工作人员 | 本科及以上 | 本科:公共卫生与预防医学类、中医学类、中西医结合类、药学类、中药学类、法医学类、医学技术类、护理学类、临床医学类、口腔医学类、基础医学类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2779 | 开原市老城街道办事处 | 党建工作办公室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2780 | 开原市老城街道办事处 | 社会事务办公室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2781 | 开原市老城街道办事处 | 经济发展办公室(财政管理办公室)工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2782 | 开原市老城街道办事处 | 城市管理办公室(生态环境办公室)工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2783 | 开原市开原街道办事处 | 党建工作办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:汉语言文学、汉语言、应用语言学、新闻学;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2784 | 开原市开原街道办事处 | 平安建设办公室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2785 | 开原市开原街道办事处 | 应急管理办公室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2786 | 开原市开原街道办事处 | 城市管理办公室(生态环境办公室)工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2787 | 开原市开原街道办事处 | 社会事务办公室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2788 | 开原市新城街道办事处 | 城市管理办公室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 3 | 详细 | |
2789 | 开原市新城街道办事处 | 经济发展办公室(财政管理办公室)工作人员 | 本科及以上 | 本科:统计学、经济统计学、应用统计学、会计学、财政学;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2790 | 开原市莲花镇人民政府 | 经济发展办公室(财政管理办公室)工作人员 | 本科及以上 | 本科:工商管理类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2791 | 开原市上肥镇人民政府 | 综合办公室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2792 | 开原市八宝镇人民政府 | 经济发展办公室(财政管理办公室)工作人员 | 本科及以上 | 本科:财务管理、会计学、财政学;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2793 | 开原市城东镇人民政府 | 农业农村办公室(生态环境办公室)工作人员 | 本科及以上 | 本科:农业工程类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2794 | 开原市金沟子镇人民政府 | 党建工作办公室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2795 | 开原市金沟子镇人民政府 | 应急管理办公室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2796 | 开原市威远堡镇人民政府 | 综合办公室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2797 | 开原市威远堡镇人民政府 | 农业农村办公室(生态环境办公室)工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2798 | 开原市八棵树镇人民政府 | 综合办公室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2799 | 开原市业民镇人民政府 | 平安建设办公室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2800 | 开原市靠山镇人民政府 | 经济发展办公室(财政管理办公室)工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2801 | 开原市马家寨镇人民政府 | 党建工作办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:新闻学、广播电视学、广告学;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2802 | 开原市马家寨镇人民政府 | 综合办公室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2803 | 开原市松山镇人民政府 | 农业农村办公室(生态环境办公室)工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2804 | 开原市下肥镇人民政府 | 应急管理办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:化工与制药类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2805 | 开原市下肥镇人民政府 | 综合办公室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2806 | 开原市黄旗寨镇人民政府 | 综合办公室工作人员 | 大专及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2807 | 开原市李家台镇人民政府 | 综合办公室工作人员 | 大专及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2808 | 中共昌图县纪律检查委员会、监察委员会机关 | 第一派驻纪检监察组工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2809 | 中共昌图县纪律检查委员会、监察委员会机关 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:汉语言文学、汉语言、应用语言学、新闻学、秘书学;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2810 | 中共昌图县委办公室 | 文字综合岗位工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2811 | 中共昌图县委宣传部 | 网络综合治理岗位工作人员 | 本科及以上 | 本科:汉语言文学、汉语言、应用语言学、新闻学、秘书学;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2812 | 中共昌图县委组织部 | 文字综合岗位工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2813 | 中共昌图县委组织部 | 干部信息管理岗位工作人员 | 本科及以上 | 本科:软件工程、网络工程、自动化、数据科学与大数据技术、电子与计算机工程;研究生:信号与信息处理、计算机应用技术、计算机系统结构 | 1 | 详细 | |
2814 | 中共昌图县委统一战线工作部 | 宗教事务管理岗位工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2815 | 昌图县人民政府办公室 | 值班室岗位工作人员 | 本科及以上 | 本科:汉语言文学、汉语言、应用语言学、新闻学、秘书学;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2816 | 昌图县工业和信息化局 | 安全生产应急岗位工作人员 | 本科及以上 | 本科:安全工程、应急技术与管理、应急管理;研究生:管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
2817 | 昌图县工业和信息化局 | 电力维护岗位工作人员 | 本科及以上 | 本科:电气工程及其自动化、电气工程与智能控制、电子信息工程;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2818 | 昌图县工业和信息化局 | 产业政策岗位工作人员 | 本科及以上 | 本科:机械设计制造及其自动化、工业设计、智能制造工程;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2819 | 昌图县财政局 | 政府采购岗位工作人员 | 本科及以上 | 本科:财政学、会计学、财务管理;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2820 | 昌图县住房和城乡建设局 | 规划设计岗位工作人员 | 本科及以上 | 本科:测绘类;研究生:测绘科学与技术类 | 1 | 详细 | |
2821 | 昌图县文化旅游和广播电视局 | 文字综合岗位工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2822 | 昌图县人力资源和社会保障局 | 工资审批岗位工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2823 | 昌图县人力资源和社会保障局 | 福利政策岗位工作人员 | 本科及以上 | 本科:劳动与社会保障、养老服务管理、医疗保险;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2824 | 昌图县人力资源和社会保障局 | 事业单位人事管理岗位工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2825 | 昌图县统计局 | 统计执法监督岗位工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2826 | 昌图县司法局 | 金家司法所工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2827 | 昌图县司法局 | 七家子司法所工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2828 | 昌图县司法局 | 三江口司法所工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2829 | 昌图县司法局 | 长发司法所工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2830 | 昌图县司法局 | 亮中司法所工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2831 | 昌图县司法局 | 后窑司法所工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2832 | 昌图县司法局 | 太平司法所工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2833 | 昌图县司法局 | 下二台司法所工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2834 | 昌图县市场监督管理局 | 财务和统计岗位工作人员 | 本科及以上 | 本科:财政学、金融学、会计学、财务管理;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2835 | 昌图县市场监督管理局 | 法律法规业务岗位工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2836 | 昌图县市场监督管理局 | 窗口接待及文字综合岗位工作人员 | 本科及以上 | 本科:汉语言文学、汉语言、应用语言学、新闻学、秘书学;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2837 | 昌图县市场监督管理局 | 泉头市场监督管理所工作人员 | 本科及以上 | 本科:化工安全工程、化学工程与工艺、化学工程与工业生物工程;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2838 | 昌图县市场监督管理局 | 宝力市场监督管理所工作人员 | 本科及以上 | 本科:制药工程、化工安全工程、化学工程与工业生物工程;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2839 | 昌图县市场监督管理局 | 毛家店市场监督管理所工作人员 | 本科及以上 | 本科:食品科学与工程、食品质量与安全、制药工程、化工安全工程、化学工程与工业生物工程;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2840 | 昌图县市场监督管理局 | 老城市场监督管理所工作人员 | 本科及以上 | 本科:机械设计制造及其自动化、自动化、能源与动力工程、机械工程;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2841 | 昌图县市场监督管理局 | 金家市场监督管理所工作人员 | 本科及以上 | 本科:机械设计制造及其自动化、自动化、能源与动力工程、机械工程;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2842 | 昌图县八面城镇人民政府 | 党政综合岗位工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 2 | 详细 | |
2843 | 昌图县八面城镇人民政府 | 平安建设岗位工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2844 | 昌图县宝力镇人民政府 | 农业生产岗位工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2845 | 昌图县宝力镇人民政府 | 劳动保障岗位工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2846 | 昌图县毛家店镇人民政府 | 党政综合岗位工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 2 | 详细 | |
2847 | 昌图县毛家店镇人民政府 | 平安建设岗位工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2848 | 昌图县三江口镇人民政府 | 党政综合岗位工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2849 | 昌图县三江口镇人民政府 | 农业生产岗位工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2850 | 昌图县三江口镇人民政府 | 平安建设岗位工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2851 | 昌图县金家镇人民政府 | 交通建设岗位工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2852 | 昌图县老四平镇人民政府 | 财政经济岗位工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2853 | 昌图县老四平镇人民政府 | 党政综合岗位工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2854 | 昌图县老四平镇人民政府 | 平安建设岗位工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2855 | 昌图县大洼镇人民政府 | 党政综合岗位工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2856 | 昌图县大洼镇人民政府 | 财政经济岗位工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2857 | 昌图县古榆树镇人民政府 | 林业岗位工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2858 | 昌图县付家镇人民政府 | 党政综合岗位工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2859 | 昌图县付家镇人民政府 | 财政经济岗位工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2860 | 昌图县七家子镇人民政府 | 平安建设岗位工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2861 | 昌图县四面城镇人民政府 | 党政综合岗位工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2862 | 昌图县通江口镇人民政府 | 文字综合岗位工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2863 | 昌图县通江口镇人民政府 | 党政综合岗位工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2864 | 昌图县东嘎镇人民政府 | 财政经济岗位工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2865 | 昌图县东嘎镇人民政府 | 平安建设岗位工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2866 | 昌图县曲家店镇人民政府 | 党政综合岗位工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2867 | 昌图县曲家店镇人民政府 | 武装岗位工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2868 | 昌图县十八家子镇人民政府 | 文字综合岗位工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2869 | 昌图县后窑镇人民政府 | 交通建设岗位工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2870 | 昌图县平安堡镇人民政府 | 财政经济岗位工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2871 | 中共西丰县纪律检查委员会、监察委员会机关 | 案件审理室工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类、公安学类;研究生:无限制 | 2 | 详细 | |
2872 | 中共西丰县纪律检查委员会、监察委员会机关 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计学、财务管理、审计学;研究生:无限制 | 2 | 详细 | |
2873 | 中共西丰县委组织部 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2874 | 西丰县人民政府办公室 | 综合岗位工作人员 | 本科及以上 | 本科:汉语言文学、汉语言、应用语言学;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2875 | 西丰县人民政府办公室 | 文秘岗位工作人员 | 本科及以上 | 本科:秘书学、汉语言文学、汉语言;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2876 | 西丰县发展和改革局 | 经济发展岗位工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济与贸易类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2877 | 西丰县工业和信息化局 | 经济运行岗位工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济与贸易类;研究生:无限制 | 2 | 详细 | |
2878 | 西丰县工业和信息化局 | 两化融合与装备制造股工作人员 | 本科及以上 | 本科:机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2879 | 西丰县人力资源和社会保障局 | 办公室工作人员(一) | 本科及以上 | 本科:工商管理、会计学、财务管理;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2880 | 西丰县人力资源和社会保障局 | 办公室工作人员(二) | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2881 | 西丰县自然资源局 | 地籍确权岗位工作人员 | 本科及以上 | 本科:测绘工程、遥感科学与技术、地理空间信息工程;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2882 | 西丰县自然资源局 | 国土空间规划岗位工作人员 | 大专及以上 | 大专:建筑装饰工程技术、建筑设计、风景园林设计;本科:风景园林、城乡规划、建筑学;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2883 | 西丰县住房和城乡建设局 | 建筑工程岗位工作人员 | 本科及以上 | 本科:土木类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2884 | 西丰县农业农村局 | 农业生产岗位工作人员 | 本科及以上 | 本科:农学、植物保护、智慧农业;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2885 | 西丰县文化旅游和广播电视局 | 文艺岗位工作人员 | 本科及以上 | 本科:表演、播音与主持艺术、影视摄影与制作;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2886 | 西丰县退役军人事务局 | 安置与就业岗位工作人员 | 大专及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
2887 | 西丰县应急管理局 | 制造业执法监察岗位工作人员 | 本科及以上 | 本科:机械工程、机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
2888 | 西丰县市场监督管理局 | 城郊市场监督管理所工作人员 | 大专及以上 | 大专:食品工业类、食品药品管理类、安全类;本科:食品科学与工程类、药学类、法学类、工商管理类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
